レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.06
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 5 | 塚田 翔 | RT YRHKS | 5 | 35"838 | 3 | 1 | 
  
    | 2 | 3 | 山口 祐京 | RT BARDAHL | 2 | 35"200 | 4 | 2 | 
  
    | 3 | 6 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 1 | 35"156 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 4 | 川村 慧 | RT YRHKS | 3 | 35"368 | 1 | 4 | 
  
    | 5 | 1 | 伊藤 大空 | RS神野 | 4 | 35"474 | DNF(9) | 5 | 
  
    | 6 | 2 | 東 慶一郎 | T.KBF | 6 | 36"427 | 5 | 6 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 長島 恵太郎 | パワーステージ | 1 | 34"219 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 1 | 萩原 俊介 | RS神野 | 5 | 34"766 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 7 | 若野 友一郎 | BEMAX RACING | 4 | 34"521 | 5 | 3 | 
  
    | 4 | 5 | 柴田 澄雄 | チームTKC | 3 | 34"510 | 4 | 4 | 
  
    | 5 | 8 | 吉田 尚義 | BEMAX RACING | 2 | 34"496 | 3 | 5 | 
  
    | 6 | 4 | 中野 能孝 | BEMAX RACING | 6 | 34"925 | 6 | 6 | 
  
    | 7 | 6 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 9 | 36"022 | 7 | 7 | 
  
    | 8 | 3 | 春山 茂明 | レーヴRT | 7 | 35"760 | 8 | 8 | 
  
    | 9 | 9 | 宮本 進 | レーヴRT | 8 | 35"833 | 9 | 9 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 1 | 34"314 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 4 | 菅谷 浩幸 | BEMAX RACING | 3 | 34"542 | 4 | 2 | 
  
    | 3 | 2 | 東 拓生 | MACS RACING | 2 | 34"468 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 6 | 芹沢 修次 | パワーステージ | 4 | 34"766 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 5 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 5 | 35"124 | 5 | 5 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 8 | 山本 祐輝 | チームTKC | 1 | 33"315 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 10 | 山中 秀馬 | BEMAX RACING | - | - | 7 | 2 | 
  
    | 3 | 1 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 6 | 33"564 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 9 | 横尾 宙 | パワーステージ | 2 | 33"401 | 2 | 4 | 
  
    | 5 | 2 | 高橋 海里 | レーヴRT | 8 | 33"636 | 5 | 5 | 
  
    | 6 | 6 | 長戸 和也 | MACS RACING | 4 | 33"534 | 4 | 6 | 
  
    | 7 | 11 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 5 | 33"546 | 8 | 7 | 
  
    | 8 | 3 | 川又 宏樹 | パワーワークス&KBF新東京 | 7 | 33"633 | 9 | 8 | 
  
    | 9 | 7 | 笹本 康伸 | MACS RACING | 10 | 33"838 | 10 | 9 | 
  
    | 10 | 13 | 新村 秀樹 | MACS RACING | 11 | 33"842 | 11 | 10 | 
  
    | 11 | 5 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 3 | 33"503 | 6 | 11 | 
  
    | 12 | 12 | 大沢 孝昭 | レーヴRT | 9 | 33"830 | 12 | 12 | 
  
    | 13 | 4 | 早坂 優輝 | チームフェザー | 12 | 34"223 | 13 | 13 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	Exhibition
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 8 | 小野尾 司 | BEMAX RACING | 2 | 34"210 |  | 1 | 
  
    | 2 | 3 | 神野 幸和 | RS神野 | 1 | 34"124 |  | 2 | 
  
    | 3 | 5 | 額賀 和也 | イタコMSP | 4 | 34"486 |  | 3 | 
  
    | 4 | 4 | 徳江 信泰 | チームTKC | 6 | 34"942 |  | 4 | 
  
    | 5 | 6 | 松崎 稔 | パワーステージ | 3 | 34"374 |  | 5 | 
  
    | 6 | 1 | 大久保 弘之 | レーヴRT | 5 | 34"816 |  | 6 | 
  
    | 7 | 7 | 額賀 由里子 | イタコMSP | 7 | 35"322 |  | 7 | 
                 
                        
                        
                     
                    
               	    ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
    | YAMAHAカデットオープン | 山口 祐京 | 予選 | 35"113 | 
  
    | YAMAHAエンジョイ | 長島 恵太郎 | TT | 34"219 | 
  
    | YAMAHA TIA | 大沢 信一 | 決勝 | 34"313 | 
  
    | SSオープン | 山本 祐輝 | 決勝 | 33"211 | 
  
    | Exhibition | 神野 幸和 | TT | 34"124 |