レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.05
                        
                     
                    
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 5 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 2 | 39'541 | 1 | - | 
  
    | 2 | 1 | 山口 祐京 | RT BARDAHL | 1 | 39'256 | 2 | - | 
  
    | 3 | 2 | 伊藤 大空 | RS神野 | 5 | 40'250 | 3 | - | 
  
    | 4 | 3 | 塚田 翔 | RT YRHKS | 4 | 40'243 | 4 | - | 
  
    | 5 | 4 | 川村 慧 | RT YRHKS | 3 | 40'090 | 5 | - | 
  
    | 6 | 6 | 田上 蒼竜 | RT BARDAHL | 6 | 45'424 | DNS(0) | - | 
               
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 中野 能孝 | BEMAX RACING | 3 | 39'626 | 1 | - | 
  
    | 2 | 6 | 柴田 澄雄 | チームTKC | 2 | 39'612 | 2 | - | 
  
    | 3 | 4 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 1 | 39'551 | 3 | - | 
  
    | 4 | 5 | 若野 友一郎 | BEMAX RACING | 4 | 39'644 | 4 | - | 
  
    | 5 | 1 | 長島 恵太郎 | パワーステージ | 5 | 39'739 | 5 | - | 
  
    | 6 | 3 | 川村 豪 | RT YRHKS | 6 | 43'051 | DNS(0) | - | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 東 拓生 | MACS RACING | 2 | 39'256 | 1 | - | 
  
    | 2 | 4 | 菅谷 浩幸 | BEMAX RACING | 1 | 38'910 | 2 | - | 
  
    | 3 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 3 | 39'314 | 3 | - | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 5 | 山中 秀馬 | BEMAX RACING | 1 | 38'620 | 1 | - | 
  
    | 2 | 1 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 3 | 38'756 | 2 | - | 
  
    | 3 | 7 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 5 | 39'087 | 3 | - | 
  
    | 4 | 2 | 山本 祐輝 | チームTKC | 6 | 39'224 | 4 | - | 
  
    | 5 | 3 | 高橋 海里 | レーヴRT | 4 | 39'080 | 5 | - | 
  
    | 6 | 10 | 笹本 康伸 | MACS RACING | 7 | 39'428 | 6 | - | 
  
    | 7 | 8 | 西宮 圭一 | チームTKC | 2 | 38'636 | DNF(8) | - | 
  
    | 8 | 9 | 新村 秀樹 | MACS RACING | 8 | 40'024 | DNF(3) | - | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
  		| YAMAHAカデットオープン | 山口 祐京 | TT | 39’256 | 
  
  		| YAMAHAエンジョイ | 武本 博文 | TT | 39’551 | 
  
  		| YAMAHA TIA | 菅谷 浩幸 | TT | 38’910 | 
  
  		| SSオープン | 山中 秀馬 | TT | 38’620 |