レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.02
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
			| 1 | 3 | 川村 慧 | RT YRHKS | 5 | 36"633 | 5 | 1 | 
  
			| 2 | 4 | 塚田 翔 | RT YRHKS | 1 | 35"710 | 1 | 2 | 
  
			| 3 | 1 | 伊藤 大空 | RS神野 | 2 | 35"724 | 2 | 3 | 
  
			| 4 | 2 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 3 | 36"162 | 3 | DNF(10) | 
  
			| - | 5 | 山口 祐京 | RT BARDAHL | 4 | 36"190 | 4 | 失格 | 
                         
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
			| 1 | 2 | 中野 能孝 | BEMAX RACING | 3 | 35"182 | 3 | 1 | 
  
			| 2 | 8 | 柴田 澄雄 | チームTKC | 4 | 35"301 | 4 | 2 | 
  
			| 3 | 1 | 長島 恵太朗 | パワーステージ | 6 | 35"391 | 5 | 3 | 
  
			| 4 | 5 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 2 | 35"122 | 2 | 4 | 
  
			| 5 | 3 | 丸山 浩伸 | RS神野 | 5 | 35"335 | DNF(3) | 5 | 
  
			| 6 | 4 | 春山 茂明 | レーヴRT | 7 | 36"109 | 6 | 6 | 
  
			| 7 | 6 | 吉田 尚義 | BEMAX RACING | 1 | 34"983 | 1 | 7 | 
                         
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
			| 1 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 1 | 34"526 | 1 | 1 | 
  
			| 2 | 4 | 菅谷 浩幸 | BEMAX RACING | 2 | 34"538 | 2 | 2 | 
  
			| 3 | 5 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 6 | 35"196 | 6 | 3 | 
  
			| 4 | 7 | 芹沢 修次 | パワーステージ | 4 | 35"032 | 4 | 4 | 
  
			| 5 | 2 | 東 拓生 | MACS RACING | 3 | 34"920 | 3 | 5 | 
  
			| - | 3 | 今井 佐智夫 | パワーステージ | 5 | 35"104 | 5 | DNF(0) | 
                         
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
			| 1 | 3 | 山本 祐輝 | チームTKC | 1 | 33"329 | 1 | 1 | 
  
			| 2 | 10 | 西宮 圭一 | チームTKC | 2 | 33"553 | 3 | 2 | 
  
			| 3 | 1 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 3 | 33"555 | 2 | 3 | 
  
			| 4 | 2 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 5 | 33"651 | 4 | 4 | 
  
			| 5 | 7 | 長戸 和也 | MACS RACING | 7 | 33"798 | 5 | 5 | 
  
			| 6 | 5 | 山中 秀馬 | BEMAX RACING | 4 | 33"641 | 6 | 6 | 
  
			| 7 | 8 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 9 | 33"937 | 8 | 7 | 
  
			| 8 | 6 | 新村 秀樹 | MACS RACING | 8 | 33"854 | 10 | 8 | 
  
			| 9 | 9 | 平塚 軍馬 | レーヴRT | 10 | 33"962 | 11 | 9 | 
  
			| 10 | 11 | 理崎 勇夫 | MACS RACING | 12 | 34"064 | 12 | 10 | 
  
			| 11 | 4 | 高橋 海里 | レーヴRT | 6 | 33"707 | 7 | DNF(10) | 
  
			| - | 12 | 笹本 康伸 | MACS RACING | 11 | 33"990 | 9 | DNF(0) | 
                         
                        
                        
                     
                    
                    	Girls
                    	
  
    | 順位 | No | ドライバー | ベストラップ | 
  
    | ヒート | タイム | 
  
			| 1 | 4 | 松村 佑子 | 1st | 40"589 | 
  
			| 2 | 3 | 猪野 留実 | 2nd | 40"791 | 
  
  		| 3 | 2 | 森 ジャスミン | 2nd | 41"125 | 
  
  		| 4 | 1 | 高橋 明珠 | 2nd | 41"753 | 
  
  		| 5 | 5 | 伊藤 昌子 | 2nd | 50"933 | 
                         
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
  		| YAMAHAカデットオープン | 塚田 翔 | 予選 | 35"666 | 
  
  		| YAMAHAエンジョイ | 吉田 尚義 | TT | 34"983 | 
  
  		| YAMAHA TIA | 大沢 信一 | 決勝 | 34"383 | 
  
  		| SSオープン | 山本 祐輝 | 決勝 | 33"325 | 
  
  		| Girls | 松村 佑子 | 1st | 40"589 |