ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2007 ADVAN CUP サーキットの狼GP耐久レース

  • 2007.12.01
No. ドライバー TT 第1ヒート 第2ヒート TOTAL
Time 順位 Point 順位 Point 順位 Point TOTAL 順位
25 TEAM ADVAN 34"594 1 20 1 60 1 120 200.0 1
18 元町奥さま 35"273 5 10 4 36 3 84 130.0 2
3 SEV Racing Team 34"646 3 14 10 12 2 102 128.0 3
16 NEW輪 大魔王 35"143 4 12 3 42 4 72 126.0 4
0 全日本イタコ社長WOLFチーム 34"634 2 17 2 51 6 48 116.0 5
5 Fun!Garage RT 35"749 11 3 8 18 5 60 81.0 6
21 チーム黒船 35"844 12 2 9 15 8 36 53.0 7
58 チーム ラ・セール 36"208 14 0 7 21 9 30 51.0 8
77 PMC・S アレジ 35"930 13 1 13 3 7 42 46.0 9
29 TEAM Dove 35"371 6 8 5 30 15 0 38.0 10
8 TEAM DENAG 35"531 7 7 6 24 14 0 31.0 11
15 チームどんだけ〜 35"682 10 4 15 0 10 24 28.0 12
31 PMC・S-R 36"270 15 0 11 9 11 18 27.0 13
6 チームGENTA・ 36"482 16 0 12 6 12 12 18.0 14
9 CLUTCH WORK 35"536 8 6 14 0 13 6 12.0 15
7 土浦桜町レーシング 35"584 9 5 16 0 16 0 5.0 16
  • 2007 ADVAN CUP サーキットの狼GP耐久レース:集合写真01
  • 2007 ADVAN CUP サーキットの狼GP耐久レース:集合写真02

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.