ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

ADVAN CUP サーキットの狼 2007 Series Ranking

  • 2007.10.08

No ドライバー R1 R2 R3 R4 最終戦 総合
Point
順位 Point 順位 Point 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 4 植田 一也 6 32.0 7 30.0 2 49.2 11 30.6 2 43.0 184.8
2 77 関根 基司 2 41.0 5 34.0 3 40.0 6 34.7 5 34.5 184.2
3 18 芹沢 修次 1 54.0 8 29.6 4 40.0 12 19.0 4 37.5 180.1
4 1 池澤 健滋 4 33.0 4 36.0 5 39.0 5 35.0 8 29.0 172.0
5 21 小谷野 政伸 9 30.0 12 25.0 6 36.0 8 34.0 3 42.5 167.5
6 5 小野 勝明 5 32.0 3 36.0 14 20.7 2 39.5 9 26.3 154.5
7 19 高木 賢朗 8 31.0 15 19.0 1 54.0 13 16.0 6 32.0 152.0
8 3 若林 守男 7 32.0 6 33.6     4 35.0 1 46.0 146.6
9 9 倉持 亨 10 29.0 11 26.0 12 22.0 10 31.0 10 22.0 130.0
10 0 池沢 早人師     1 41.0 8 27.2 1 43.0 15 17.6 128.8
11 58 吉澤 澄雄 14 20.0 2 39.0 15 18.7 3 35.1 16 13.5 126.3
12 25 湯瀬 克安 11 27.0 14 22.0 9 27.0 14 15.0 11 22.0 113.0
13 7 高橋 純子 13 21.0 10 26.0 10 25.0 15 14.0 14 20.5 106.5
14 15 辻出 勉     16 17.0 7 27.3 9 32.4 12 21.5 98.2
15 2 飯田 悟 12 22.0     11 23.0 16 12.0 7 31.1 88.1
16 81 松本 繁基 3 34.0 9 27.0 13 21.0         82.0
17 6 富田 光俊             7 34.0     34.0
18 16 杉浦 功修     13 23.0             23.0
19 11 鈴木 直人                 13 21.0 21.0

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.