レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2015 Rd.02
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 1 | 川村 慧 | RF AOYAMA | 1 | 34.868 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 2 | 伊藤 大空 | RS神野 | 2 | 35.056 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 99 | 大越 武 | BEMAX RACING | 3 | 35.208 | 3 | 3 | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    	ADVANエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 58 | 佐藤 渉 | S.L.R.Karting | 1 | 34.436 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 31 | 三澤 浩一 | S.L.R.Karting | 2 | 34.446 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 8 | 石川 浩司 | RS神野 | 5 | 34.755 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 7 | 伊藤 奈 | パワーステージ | 3 | 34.634 | 4 | 4 | 
  
    | 5 | 98 | 森山 帆峰 | BEMAX RACING | 4 | 34.686 | 6 | 5 | 
  
    | 6 | 71 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 6 | 34.947 | 5 | 6 | 
  
    | 7 | 14 | 廣瀬 公仁 | Super Racing Jankie! | 7 | 35.137 | 7 | 7 | 
  
    | 8 | 5 | 宮本 進 | レーヴRT | 8 | 35.836 | 8 | 8 | 
  
    | 9 | 87 | 春山 茂明 | レーヴRT | 9 | 36.343 | 9 | 9 | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 1 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 1 | 34.045 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 22 | 大沢 信一 | RS神野 | 4 | 34.201 | 3 | 2 | 
  
    | 3 | 11 | 今井 佐智夫 | パワーステージ | 5 | 34.309 | 5(DNF) | 3 | 
  
    | 4 | 7 | 柴田 澄雄 | チームTKC | 3 | 34.146 | 6 | 4 | 
  
    | 5 | 10 | 鳩山 紀人 | S.L.R.Karting | 2 | 34.101 | 4(DNF) | 5 | 
  
    | 6 | 5 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 6 | 35.311 | 2 | 6 | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    
                    	SSエンジョイ
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 22 | 黒澤 伶菜 | レーヴRT | 3 | 34.688 | 3(DNF) | 1 | 
  
    | 2 | 30 | 伊藤 慎之典 | レーヴRT | 1 | 34.385 | 1 | 2 | 
  
    | 3 | 9 | 倉持 勝美 | レーヴRT | DNS | NO TIME | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 8 | 倉持 秀彦 | レーヴRT | 2 | 34.641 | 4(DNF) | 4 | 
                     
                        
                        
                     
                    
                  
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 1 | 山本 祐輝 | チームTKC | 1 | 33.261 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 17 | 岸 高宏 | チームTKC | 6 | 33.519 | 6 | 2 | 
  
    | 3 | 2 | 萩原 俊介 | RS神野 | 3 | 33.363 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 43 | 大沢 孝昭 | レーヴRT | 4 | 33.451 | 4 | 4 | 
  
    | 5 | 27 | 菅野 祐介 | K.SPEED WIN | 5 | 33.455 | 5 | 5 | 
  
    | 6 | 93 | 早坂 優輝 | S.L.R.Karting | 10 | 33.700 | 8 | 6 | 
  
    | 7 | 13 | 山内 勇人 | チームTKC | 7 | 33.525 | 7 | 7 | 
  
    | 8 | 23 | 村上 卓有 | ウェルストンKC | 8 | 33.603 | 9 | 8 | 
  
    | 9 | 36 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 12 | 33.874 | 10 | 9 | 
  
    | 10 | 48 | 奥村 慎一郎 | BEMAX RACING | 9 | 33.650 | 11 | 10 | 
  
    | 11 | 7 | 小高 奈々 | チームTKC | 11 | 33.730 | 13 | 11 | 
  
    | 12 | 74 | 廣瀬 樹 | S.L.R.Karting | 13 | 34.030 | 14 | 12 | 
  
    | 13 | 5 | 西野 周治 | MACS RACING | 14 | 34.095 | 12 | 13 | 
  
    | 14 | 20 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 2 | 33.320 | 2 | DNF(14) | 
                     
                        
                        
                     
                    
                  
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | エントラント | ベストラップ | 
  
    | YAMAHAカデット | 川村 慧 | RF AOYAMA | TT | 34.864 | 
  
    | ADVANエンジョイ | 佐藤 渉 | S.L.R. Karting | TT | 34.436 | 
  
    | YAMAHA TIA | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | TT | 34.045 | 
  
    | SSエンジョイ | 伊藤 慎之典 | レーヴRT | TT | 34.385 | 
  
    | SSオープン | 山本 祐輝 | チームTKC | TT | 33.261 |