レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.05
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 1 | 川村 慧 | RT YRHKS | 1 | 38.685 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 4 | 山口 祐京 | RT BARDAHL | 4 | 39.715 | 3 | 2 | 
  
    | 3 | 3 | 小田 優 | レーヴRT | 3 | 39.358 | 4 | DNF(7) | 
  
    | 4 | 2 | 伊藤 大空 | RS神野 | 2 | 39.232 | 2 | DNS(0) | 
         
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 1 | 中野 能孝 | BEMAX RACING | 1 | 38.972 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 4 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 2 | 39.837 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 9 | 伊藤 奈 | パワーステージ | 6 | 41.976 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 8 | 西野 周治 | MACS RACING | 3 | 40.221 | DNF(0) | 4 | 
  
    | 5 | 7 | 三澤 浩一 | S.L.R. Karting | 4 | 41.058 | 6 | 5 | 
  
    | 6 | 6 | 佐藤 渉 | S.L.R. Karting | 7 | 42.723 | 5 | 6 | 
  
    | 7 | 2 | 春山 茂明 | レーヴRT | 5 | 41.310 | 4 | 7 | 
  
    | 8 | 5 | 鳩山 紀人 | S.L.R. Karting | 8 | 42.917 | 7 | 8 | 
         
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 12 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 1 | 38.067 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 2 | 萩原 俊介 | RS神野 | 2 | 38.568 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 3 | 38.846 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 11 | 今井 佐智夫 | パワーステージ | 4 | 39.840 | 4 | 4 | 
  
    | 5 | 5 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 5 | 40.103 | DNS(0) | 5 | 
 
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 4 | 山本 祐輝 | チームTKC | 1 | 38.357 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 6 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 5 | 39.058 | 4 | 2 | 
  
    | 3 | 2 | 助川 悠真 | MACS RACING | 7 | 39.892 | 7 | 3 | 
  
    | 4 | 1 | 村上 卓有 | ウェルストンKC | 6 | 39.555 | 6 | 4 | 
  
    | 5 | 5 | 大沢 孝昭 | レーヴRT | 4 | 38.891 | 5 | DNF(3) | 
  
    | 6 | 7 | 早坂 優輝 | S.L.R. Karting | 2 | 38.518 | 2 | DNF(1) | 
  
    | 7 | 3 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 3 | 38.662 | 3 | DNF(1) | 
         
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
  		| YAMAHAカデットオープン | 川村 慧 | 予選 | 38.673 | 
  
  		| YAMAHAエンジョイ | 中野 能孝 | TT | 38.972 | 
  
  		| YAMAHA TIA | 大堀 佳祐 | TT | 38.067 | 
  
  		| SSオープン | 山本 祐輝 | TT | 38.196 |