レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.04
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 川村 慧 | RT YRHKS | 3 | 35.459 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 1 | 伊藤 大空 | RS神野 | 1 | 35.349 | 3 | 2 | 
  
    | 3 | 3 | 小田 優 | レーヴRT | 2 | 35.386 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 4 | 福本 珀亜 | チームレオン | 4 | 35.509 | 5 | 4 | 
  
    | 5 | 5 | 山口 祐京 | RT BARDAHL | 5 | 35.671 | 4 | DNF(8) | 
             
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 6 | 三澤 浩一 | S.L.R. Karting | 1 | 35.004 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 5 | 鳩山 紀人 | S.L.R. Karting | 3 | 35.366 | 5 | 2 | 
  
    | 3 | 2 | 宮本 進 | レーヴRT | 6 | 35.835 | 6 | 3 | 
  
    | 4 | 7 | 佐藤 渉 | S.L.R. Karting | 2 | 35.249 | 2 | 4 | 
  
    | 5 | 1 | 春山 茂明 | レーヴRT | 7 | 36.107 | 7 | 5 | 
  
    | 6 | 3 | 中野 能孝 | BEMAX RACING | 4 | 35.426 | 4 | 6 | 
  
    | 7 | 4 | 伊藤 奈 | パワーステージ | 5 | 35.825 | 3 | 7 | 
             
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 萩原 俊介 | RS神野 | 2 | 34.191 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 12 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 1 | 34.089 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 3 | 34.355 | DNS(0) | 3 | 
  
    | 4 | 18 | 芹沢 修次 | パワーステージ | 4 | 34.974 | 4 | 4 | 
  
    | 5 | 5 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 5 | 35.030 | 3 | 5 | 
     
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 1 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 2 | 33.832 | 2 | 1 | 
  
    | 2 | 6 | 山本 祐輝 | チームTKC | 1 | 33.536 | 1 | 2 | 
  
    | 3 | 2 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 5 | 34.067 | 4 | 3 | 
  
    | 4 | 5 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 6 | 34.075 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 4 | 大沢 孝昭 | レーヴRT | 3 | 33.858 | 8 | 5 | 
  
    | 6 | 3 | 平塚 軍馬 | レーヴRT | 7 | 34.161 | 5 | 6 | 
  
    | 7 | 8 | 早坂 優輝 | S.L.R. Karting | 4 | 33.893 | 7 | 7 | 
  
    | 8 | 7 | 助川 悠真 | MACS RACING | 7 | 34.518 | 6 | 8 | 
             
                        
                        
                     
                    
                    	タイムアタックチャレンジ
                    	
  
    | 順位 | ドライバー | ベストラップ | 
  
    | ヒート | タイム | 
  
    | 1 | 梅原 秀和 | 1 | 41.006 | 
  
    | 2 | 山口 典子 | 2 | 43.339 | 
  
    | 3 | 岡野 絵利 | 2 | 44.191 | 
     
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
  		| YAMAHAカデットオープン | 小田 優 | 予選 | 35.301 | 
  
  		| YAMAHAエンジョイ | 三澤 浩一 | TT | 35.004 | 
  
  		| YAMAHA TIA | 大堀 佳祐 | TT | 34.089 | 
  
  		| SSオープン | 山本 祐輝 | 予選 | 33.320 | 
  
  		| タイムアタックチャレンジ | 梅原 秀和 | 1ヒート | 41.006 |