レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.03
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 伊藤 大空 | RS神野 | 1 | 35.058 | 2 | 1 | 
  
    | 2 | 4 | 山口 祐京 | RT BARDAHL | 2 | 35.429 | 3 | 2 | 
  
    | 3 | 1 | 川村 慧 | RT YRHKS | 4 | 35.618 | 4 | 3 | 
  
    | 4 | 3 | 小田 優 | レーヴRT | 3 | 35.435 | 1 | 4 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 3 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 2 | 35.019 | 2 | 1 | 
  
    | 2 | 2 | 中野 能孝 | BEMAX RACING | 1 | 34.958 | 1 | 2 | 
  
    | 3 | 5 | 伊藤 奈 | パワーステージ | 3 | 35.189 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 6 | 石川 浩司 | RS神野 | 4 | 35.294 | 4 | 4 | 
  
    | 5 | 7 | 宮本 進 | レーヴRT | 6 | 36.034 | 6 | 5 | 
  
    | 6 | 4 | 春山 茂明 | レーヴRT | 5 | 35.644 | 7 | 6 | 
  
    | 7 | 1 | 鳩山 紀人 | S.L.R. Karting | DNS | NO TIME | 5 | DNF(10) | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 12 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 1 | 34.117 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 3 | 34.250 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 2 | 萩原 俊介 | RS神野 | 2 | 34.141 | 4 | 3 | 
  
    | 4 | 5 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 4 | 34.821 | 3 | 4 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 2 | 33.265 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 7 | 山本 祐輝 | チームTKC | 1 | 33.164 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 6 | 大沢 孝昭 | レーヴRT | 3 | 33.402 | 6 | 3 | 
  
    | 4 | 3 | 早坂 優輝 | S.L.R. Karting | 4 | 33.518 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 4 | 助川 悠真 | MACS RACING | 6 | 33.896 | DNF(0) | 5 | 
  
    | 6 | 1 | 村上 卓有 | ウェルストンKC | 7 | 33.919 | 4 | 6 | 
  
    | 7 | 5 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 5 | 33.798 | 5 | 7 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	タイムアタックチャレンジ
                    	
  
    | 順位 | ドライバー | ベストラップ | 
  
    | ヒート | タイム | 
  
    | 1 | 杉森 照明 | 1 | 41.915 | 
  
    | 2 | 松岡 達徳 | 2 | 43.221 | 
  
    | 3 | 山口 典子 | 2 | 43.936 | 
  
    | 4 | 岡野 絵利 | 2 | 46.404 | 
           
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
  		| YAMAHAカデットオープン | 伊藤 大空 | TT | 35.058 | 
  
  		| YAMAHAエンジョイ | 鳩山 紀人 | TT | 34.958 | 
  
  		| YAMAHA TIA | 大堀 佳祐 | TT | 34.117 | 
  
  		| SSオープン | 山本 祐輝 | TT | 33.164 | 
  
  		| タイムアタックチャレンジ | 杉森 照明 | 1ヒート | 41.915 |