レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.02
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 3 | 小田 優 | レーヴRT | 3 | 35.089 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 5 | 山口 祐京 | RT BARDAHL | 2 | 35.033 | 4 | 2 | 
  
    | 3 | 6 | 川村 慧 | RT YRHKS | 4 | 35.249 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 1 | 伊藤 大空 | RS神野 | 1 | 35.032 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 4 | 福本 珀亜 | チームレオン | 5 | 35.317 | 5 | 5 | 
  
    | 6 | 2 | 東 慶一郎 | T.KBF | 6 | 36.143 | 6 | 6 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 6 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 1 | 34.549 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 2 | 伊藤 奈 | パワーステージ | 4 | 35.083 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 1 | 中野 能孝 | BEMAX RACING | 2 | 34.829 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 4 | 鳩山 紀人 | S.L.R. Kating | 5 | 35.172 | 5 | 4 | 
  
    | 5 | 3 | 佐藤 渉 | S.L.R. Kating | 6 | 35.566 | 6 | 5 | 
  
    | 6 | 8 | 宮本 進 | レーヴRT | 7 | 36.388 | 7 | 6 | 
  
    | 7 | 5 | 三澤 浩一 | S.L.R. Kating | 3 | 35.007 | 4 | 7 | 
  
    | 8 | 7 | 春山 茂明 | レーヴRT | R | - | R | R | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 萩原 俊介 | RS神野 | 1 | 33.958 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 2 | 33.967 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 12 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 3 | 34.154 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 18 | 芹沢 修次 | パワーステージ | 5 | 34.561 | 5 | 4 | 
  
    | 5 | 11 | 今井 佐智夫 | パワーステージ | 4 | 34.493 | 4 | 5 | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 5 | 山本 祐輝 | チームTKC | 2 | 33.094 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 4 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 1 | 33.092 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 7 | 大沢 孝昭 | レーヴRT | 3 | 33.530 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 6 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 4 | 33.629 | 4 | 4 | 
  
    | 5 | 2 | 柴田 澄雄 | チームTKC | 7 | 33.951 | 6 | 5 | 
  
    | 6 | 3 | 助川 悠真 | MACS RACING | 5 | 33.648 | DNF(1) | 6 | 
  
    | 7 | 1 | 村上 卓有 | ウェルストンKC | 6 | 33.834 | 5 | DNF(0) | 
                 
                        
                        
                     
                    
                    	タイムアタックチャレンジ
                    	
  
    | 順位 | ドライバー | ベストラップ | 
  
    | ヒート | タイム | 
  
    | 1 | 松村 佑子 | 2 | 40.141 | 
  
    | 2 | 五十嵐 靖智 | 1 | 40.709 | 
  
    | 3 | 芹沢 修次 | 2 | 42.231 | 
  
    | 4 | 山口 典子 | 2 | 43.763 | 
  
    | 5 | 藤田 祥太 | 2 | 43.845 | 
           
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
  		| YAMAHAカデットオープン | 山口 祐京 | 決勝 | 34.903 | 
  
  		| YAMAHAエンジョイ | 武本 博文 | TT | 34.549 | 
  
  		| YAMAHA TIA | 萩原 俊介 | TT | 33.958 | 
  
  		| SSオープン | 山本 祐輝 | 予選 | 33.010 | 
  
  		| タイムアタックチャレンジ | 松村 佑子 | 1ヒート | 40.141 |