レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.01
                        
                     
                    
                    	YAMAHAカデットオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 2 | 小田 優 | レーヴRT | 2 | 35.026 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 3 | 川村 慧 | RT YRHKS | 3 | 35.313 | 3 | 2 | 
  
    | 3 | 1 | 伊藤 大空 | RS神野 | 1 | 34.970 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 4 | 福本 珀亜 | チームレオン | 4 | 36.036 | 4 | 4 | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエンジョイ
                    	
	
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
		| 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 4 | 村上 卓有 | ウェルストンKC | 1 | 34.520 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 3 | 鳩山 紀人 | S.L.R Karting | 2 | 35.272 | 2 | 2 | 
  
    | 3 | 1 | 春山 茂明 | レーヴRT | 3 | 36.068 | 3 | 3 | 
  
    | 4 | 2 | 宮本 進 | レーヴRT | 4 | 36.068 | 4 | DNF(3) | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHA TIA
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 12 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 2 | 34.003 | 1 | 1 | 
  
    | 2 | 1 | 大沢 信一 | RS神野 | 1 | 33.987 | DNS(0) | 2 | 
  
    | 3 | 2 | 萩原 俊介 | RS神野 | 3 | 34.190 | 2 | 3 | 
  
    | 4 | 11 | 今井 佐智夫 | パワーステージ | 4 | 34.569 | 3 | 4 | 
  
    | 5 | 5 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 5 | 35.175 | 4 | 5 | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
  
    | 順位 | 車両 | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
  
    | 順位 | ベストラップ | 
  
    | 1 | 3 | 新村 秀樹 | MACS RACING | 3 | 33.279 | 3 | 1 | 
  
    | 2 | 6 | 早坂 優輝 | S.L.R Karting | DNS | No Time | 5 | 2 | 
  
    | 3 | 7 | 今宮 優杏 | レーヴRT | 4 | 33.678 | 4 | 3 | 
  
    | 4 | 1 | 大沢 孝昭 | レーヴRT | 6 | 34.066 | 7 | 4 | 
  
    | 5 | 4 | 助川 悠真 | MACS RACING | 5 | 33.942 | 6 | 5 | 
  
    | 6 | 2 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 2 | 33.193 | 2 | 6※ | 
  
    | 7 | 5 | 山本 祐輝 | チームTKC | 1 | 33.008 | 1 | DNF(12) | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    	タイムアタックチャレンジ
                    	
  
    | 順位 | No | ドライバー | ベストラップ | 
  
    | ヒート | タイム | 
  
  		| 1 | 1 | 高橋 完爾 | 1 | 40.830 | 
  
  		| 2 | 2 | 東 高史 | 1 | 41.377 | 
  
  		| 3 | 3 | 松岡 達徳 | 2 | 42.039 | 
                     
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
  
    | クラス | ドライバー | タイム | 
  
  		| YAMAHAカデットオープン | 伊藤 大空 | TT | 34.970 | 
  
  		| YAMAHAエンジョイ | 村上 卓有 | 決勝 | 34.378 | 
  
  		| YAMAHA TIA | 萩原 俊介 | 決勝 | 33.885 | 
  
  		| SSオープン | 山本 祐輝 | TT | 33.008 | 
  
  		| タイムアタックチャレンジ | 高橋 完爾 | 1st | 40.830 |