ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03

  • 2011.07.21
Pos. No ドライバー タイムトライアル 第1ヒート 第2ヒート お楽しみレース 2人1組駅伝 前レース
ハンディ
総合結果
Time Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. 加算 Cl. Pos. Pt. Pt. TOTAL
1 10 繁田 晃 35"472 1 10 A 1 10 A 1 10 A 2 9 0 E 2 9 19.2 67.2
2 7 武田 有見子 36"078 8 3 B 1 10 B 3 8 B 6 5 2 F 1 10 19 57
3 88 望月 徹郎 35"643 2 9 A 3 8 A 3 8 A 3 8 4 B 4 7 0 44
4 31 鈴木 直人 35"734 3 8 A 2 9 A 2 9 A DNF 0 0 F 1 10 7.2 43.2
5 55 辻出 勉 36"335 10 1 B 3 8 B 4 7 B 4 7 0 C 3 8 9.3 40.3
6 77 関根 基司 35"791 5 6 A 4 7 A 4 7 A 1 10 1 G 7 4 0 35
7 18 芹沢 修次 35"978 7 4 A 6 5 B 2 9 A 6 5 4 C 3 8 0 35
8 1 半澤 一明 36"160 9 2 B 2 9 B 5 6 B 1 10 2 A 6 5 0 34
9 0 池沢 早人師 36"498 12   B 4 7 C 1 10 B 2 9 0 G 7 4 3 33
10 66 小寺 祥一 35"758 4 7 A 5 6 A 5 6 A 4 7 1 D 5 6 0 33
11 22 服部 泰介 36"377 11   B 7 4 C 2 9 B 7 4 1 A 6 5 9.2 32.2
12 58 吉澤 澄雄 35"867 6 5 A 7 4 B 1 10 A 5 6 1 D 5 6 0 32
13 16 杉浦 功修 37"759 15   B 6 5 C 3 8 B 5 6 2 E 2 9 0 30
14 5 小野 勝明 36"668 13   B 8 3 C 4 7 B 3 8 1 B 4 7 0 26
15 53 六藤 庸士男 36"824 14   B 5 6 C DNF 0 B 8 3 1 - DNS 0 5 15
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真01
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真02
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真03
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真04
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真05
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03:集合写真05

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.