ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02

  • 2011.05.31
Pos. No ドライバー タイムトライアル 第1ヒート 第2ヒート お楽しみレース 2人1組駅伝 前レース
ハンディ
プレミアム
ポイント
総合結果
Time Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. 加算 Cl. Pos. Pt. Pt. Pt. TOTAL
1 88 望月 徹郎 37"425 1 10 A 1 10 A 1 10   2 9   A 6 5 13.2   57.2
2 2 飯田 悟 39"973 12   B 5 6 C 1 10   13     C 5 6 0 22 44
3 66 小寺 祥一 38"836 9 2 B 1 10 B 2 9   6 5   F 2 9 7   42
4 1 半澤 一明 38"106 6 5 A 4 7 B 1 10   3 8   F 2 9 0   39
5 18 芹沢 修次 37"693 3 8 A 3 8 A 4 7   1 10   C 5 6 0   39
6 5 小野 勝明 38"699 8 3 B 3 8 B 4 7   5 6   G 1 10 3.4   37.4
7 0 池沢 早人師 37"493 2 9 A 6 5 A 2 9   4 7   B 7 4 0   34
8 31 鈴木 直人 37"884 4 7 A 2 9 A 3 8   11     D 4 7 0   31
9 55 辻出 勉 39"364 10 1 B 2 9 B 3 8   7 4   E 3 8 0   30
10 10 繁田 晃 38"643 7 4 A 5 6 B 5 6   9 2   G 1 10 0   28
11 22 服部 泰介 38"026 5 6 A 7 4 A 5 6   8 3   E 3 8 0   27
12 7 武田 有見子 39"414 11   B 4 7 C 2 9   10 1   D 4 7 0   24
13 53 六藤 庸士男 42"797 13   B 6 5 C 3 8   12     B 7 4 6.8   23.8
  23 古屋 久 (ゲスト) 44"689 14   B 7   C 4     14     A 6   0   0
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真01
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真02
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真03
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真04
  • 2011 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.02:集合写真05

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.