ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP耐久レース

  • 2010.11.27
順位 No. チーム名 TT 第1ヒート 第2ヒート 第3ヒート Point
順位 Time Point 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 58 チーム フジサン(富士山) 2 34"294 17.0 3 42.0 3 42.0 1 60.0 161.0
2 7 Team ブラック 3 34"357 14.0 1 60.0 1 60.0 10 12.0 146.0
3 8 ハンズ2010チャンピオンチーム 4 34"365 12.0 5 30.0 5 30.0 3 42.0 114.0
4 29 Team DOVE 9 34"818 5.0 7 21.0 2 51.0 4 36.0 113.0
5 31 PMC・S 1 34"221 20.0 8 18.0 4 36.0 6 24.0 98.0
6 55 ベンチャンズ 8 34"605 6.0 2 51.0 8 18.0 7 21.0 96.0
7 0 狼GPマスターズ 10 34"911 4.0 10 12.0 6 24.0 2 51.0 91.0
8 66 Fun!Garage RT 5 34"560 10.0 4 36.0 7 21.0 8 18.0 85.0
9 3 SEV Racing Team 7 34"584 7.0 6 24.0 9 15.0 5 30.0 76.0
10 18 ショート30分 5,000円 6 34"566 8.0 9 15.0 10 12.0 9 15.0 50.0
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP耐久レース:集合写真01
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP耐久レース:集合写真02
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP耐久レース:集合写真03

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.