ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.04

  • 2010.09.23
Pos. No. ドライバー タイムトライアル 第1ヒート 第2ヒート お楽しみ
レース
2人1組
駅伝
前レース
ハンディ
ぽっちゃり
ポイント
シニア
ポイント
総合順位
Time Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Pt. 加算 Pos. Pt. Pt. Pt. Pt. TOTAL
1 88 望月 徹郎 41"393 2 9 A 3 8 A 2 9 4 1 10 40.0 2 20.0 60.0
2 66 小寺 祥一 41"092 1 10 A 1 10 A 1 10 10 8 3 43.0 1 0.0 43.0
3 1 関根 基司 41"393 3 8 A 2 9 A 4 7 8 3 8 40.0 3 0.0 40.0
4 18 芹沢 修次 43"148 12 B 2 9 C 1 10 10 2 9 38.0 4 0.0 38.0
5 55 辻出 勉 41"849 5 6 A 5 6 A 3 8 9 2 9 38.0 5 0.0 38.0
6 5 小野 勝明 42"726 11 B 1 10 B 5 6 6 6 5 27.0 11 5.4 32.4
7 21 小谷野 政伸 41"518 4 7 A 4 7 A 5 6 5 5 6 31.0 6 0.0 31.0
8 25 湯瀬 克安 46"586 15 B 7 4 C 3 8 8 1 10 30.0 7 0.0 30.0
9 0 池沢 早人師 42"072 6 5 A 8 3 B 1 10 7 6 5 30.0 8 0.0 30.0
10 10 繁田 晃 42"369 9 2 B 4 7 B 4 7 7 4 7 30.0 9 0.0 30.0
11 8 半澤 一明 42"331 8 3 A 7 4 B 2 9 6 4 7 29.0 10 0.0 29.0
12 58 吉澤 澄雄 44"549 14 B 6 5 C 2 9 4 3 8 26.0 13 0.0 3.0 29.0
13 7 武田 有見子 42"528 10 1 B 3 8 B 6 5 9 7 4 27.0 12 0.0 27.0
14 11 高橋 純子 43"390 13 B 5 6 C DNF 0 5 5 6 17.0 15 8.5 25.5
15 31 鈴木 直人 42"162 7 4 A 6 5 B 3 8 3 7 4 24.0 14 0.0 24.0
16 22 服部 泰介 48"836 16 B 8 3 C 4 7 3 13.0 16 0.0 13.0
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.04:集合写真01
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.04:集合写真02
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.04:集合写真03
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.04:集合写真04
  • 2010 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.04:集合写真05

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.