レースリザルト
            
            	
                	
                        IMSP SPEED GAMES 2007 Rd.05
                        
                     
                    
                    	コマー60フレッシュマンクラス
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 1 | 高木 星那 | レーヴRT | 3 | 38"182 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 5 | 加瀬 駿介 | AKIYAMA RACING | 2 | 38"057 | 2 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 2 | 山中 秀馬 | RS神野 | 1 | 37"796 | 3 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 3 | 平塚 軍馬 | レーヴRT | 4 | 38"724 | 4 | 4 | 
                                
                                    | 5 | 4 | 高橋 てった |  | 5 | 39"128 | 5 | 5 | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	コマー60エキスパートクラス
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 1 | 石谷 豪志 | レーヴRT | 1 | 37"622 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 2 | 久保木 将貴 | レーヴRT | 2 | 37"972 | 3 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 3 | 伊沢 誠 | 井頭モーターパーク | 4 | 38"065 | 4 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 4 | 横尾 宙 | パワーステージ | 3 | 38"045 | 2 | 4 | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAジュニアクラス
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 8 | 鏑木 大樹 | BEMAX RACING | 2 | 34"343 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 3 | 高野 祐太 | RS神野 | 4 | 34"416 | 3 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 11 | 大西 勝太 | レーヴRT | 1 | 34"339 | 2 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 9 | 小西 将輝 | RS神野 | 5 | 34"437 | 4 | 4 | 
                                
                                    | 5 | 2 | 山田 秀輝 | グランベリー | 6 | 34"509 | 5 | 5 | 
                                
                                    | 6 | 6 | 長谷川 綾哉 | イザワレーシング | 3 | 34"398 | 13 | 6 | 
                                
                                    | 7 | 14 | 湯沢 颯 | レーヴRT | 9 | 34"860 | 6 | 7 | 
                                
                                    | 8 | 1 | 鈴木 達也 | レーヴRT | 8 | 34"714 | 9 | 8 | 
                                
                                    | 9 | 4 | 高林 空也 | スクーデリアTKM | 11 | 35"007 | 7 | 9 | 
                                
                                    | 10 | 5 | 保坂 啓輔 | スクーデリアTKM | 13 | 35"345 | 12 | 10 | 
                                
                                    | 11 | 7 | 廣瀬 樹 | イザワレーシング | 12 | 35"078 | 10 | 11 | 
                                
                                    |  | 10 | 鈴木 悠也 | イザワレーシング | 7 | 34"601 | 8 | DNF(0) | 
                                
                                    |  | 13 | 稲葉 陽太郎 | イザワレーシング | 10 | 34"872 | 11 | DNF(0) | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエキスパートクラス
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 4 | 山中 智弘 | RS神野 | 1 | 34"021 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 7 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 2 | 34"261 | 2 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 3 | 菅谷 浩幸 | RKT−MORI | 4 | 34"805 | 4 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 1 | 大橋 エリ | パワーステージ | 3 | 34"490 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 5 | 6 | 佐藤 隆史 | M.A.R.T.&パワーステージ | 6 | 34"971 | 6 | 5 | 
                                
                                    | 6 | 8 | 渡部 剛志 | パワーステージ | 5 | 34"810 | 5 | 6 | 
                                
                                    | 7 | 2 | 芝田 民治 | イザワレーシング | 7 | 35"184 | 7 | 7 | 
                                
                                    | 8 | 5 | 春山 茂明 | レーヴRT | 8 | 35"637 | 8 | 8 | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープンクラス
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 8 | 安居院 慧人 | スクーデリアTKM | 1 | 33"272 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 7 | 菊地 晃功 | BEMAX RACING | 2 | 33"304 | 2 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 14 | 川村 和希 | レーヴRT | 12 | 33"670 | 7 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 5 | 五十嵐 靖智 | イザワレーシング | 14 | 33"820 | 8 | 4 | 
                                
                                    | 5 | 17 | 嶋田 誠 | HRCタツカート | 7 | 33"437 | 10 | 5 | 
                                
                                    | 6 | 16 | 小川原 浩 | RKT−MORI | 13 | 33"762 | 12 | 6 | 
                                
                                    | 7 | 4 | 柳田 和輝 | イザワレーシング | 9 | 33"551 | 9 | 7 | 
                                
                                    | 8 | 9 | 石川 浩司 | RS神野 | 11 | 33"596 | 16 | 8 | 
                                
                                    | 9 | 3 | 大山 洋平 |  | 10 | 33"596 | 失格 | 9 | 
                                
                                    | 10 | 10 | 阿部 亮太 | アルゴレーシング | 6 | 33"396 | DNF(0) | 10 | 
                                
                                    | 11 | 6 | 芝山 貴司 | イザワレーシング | 15 | 33"901 | 13 | 11 | 
                                
                                    | 12 | 13 | 峯島 佳弘 | イザワレーシング | 16 | 34"126 | 11 | 12 | 
                                
                                    | 13 | 2 | 小池 弘貴 | レーヴRT | 17 | 34"179 | 15 | 13 | 
                                
                                    | 14 | 18 | 飯田 有希 | MACSレーシング | DNS |  | 14 | 14 | 
                                
                                    |  | 1 | 岸 高宏 | TKC | 8 | 33"471 | 6 | 失格 | 
                                
                                    |  | 11 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 3 | 33"317 | 3 | 失格 | 
                                
                                    |  | 15 | 湯沢 将太 | レーヴRT | 4 | 33"363 | 4 | 失格 | 
                                
                                    |  | 12 | 川又 宏樹 | パワーワークス&KBF新東京 | 5 | 33"390 | 5 | DNS | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	PRDクラス
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 6 | 中根 秀幸 | レーヴRT | 1 | 32"425 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 5 | 大和 俊彦 | RKT−MORI | 5 | 32"972 | 3 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 7 | 大塚 俊幸 | イザワレーシング | 2 | 32"786 | 2 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 3 | 太田 寿一郎 | イザワレーシング | 4 | 32"958 | 4 | 4 | 
                                
                                    | 5 | 2 | 田口 佳祐 | レーヴRT | DNS |  | 5 | 5 | 
                                
                                    | 6 | 1 | 目黒 一敏 | パワーステージ | NT |  | 6 | 6 | 
                                
                                    | 7 | 4 | 清水 和宏 | パワーステージ | 3 | 32"946 | DNS | 7 | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
                            
                                
                                    | クラス | タイム | ドライバー | 
                                
                                    | Comer60フレッシュマン | 37"796 | 山中 秀馬 | 
                                
                                    | Comer60エキスパート | 37"509 | 石谷 豪志 | 
                                
                                    | YAMAHAジュニア | 34"286 | 鏑木 大樹 | 
                                
                                    | YAMAHAエキスパート | 34"021 | 山中 智弘 | 
                                
                                    | SSオープン | 33"272 | 安居院 慧人 | 
                                
                                    | PRD | 32"425 | 中根 秀幸 |