| 
 
|  | 
 
|  |   
| 
 
| 
 
|  |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 総合 順位
 | No. | ドライバー | TT | 15周 スプリント
 | 8周 スプリント
 | 2人1組駅伝 レース
 | お楽しみ レース
 | ハンディ なし
 | TOTAL (ハンディ適用)
 |   
| Time | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | Point | 順位 | Point |  
| 1 | 57 | 池澤 健滋 | 42"290 | 3 | 8 | A | 2 | 10 | A | 3 | 9 | C | 1 | 10 | 2 | 9 | 46.0 | 1 | 55.2 |  
| 2 | 25 | 湯瀬 克安 | 42"321 | 4 | 7 | A | 6 | 6 | A | 5 | 7 | D | 3 | 8 | 3 | 8 | 36.0 | 2 | 36.0 |  
| 3 | 77 | 関根 基司 | 42"072 | 1 | 10 | A | 3 | 9 | A | 2 | 10 | A | 6 | 5 | 1 | 1 | 35.0 | 3 | 35.0 |  
| 4 | 3 | 若林 守男 | 43"846 | 15 |  | B | 2 | 9 | C | 1 | 10 | D | 3 | 8 | 6 | 5 | 32.0 | 5 | 32.0 |  
| 5 | 9 | 倉持 亨 | 42"696 | 7 | 5 | A | 8 | 4 | B | 6 | 5 | G | 5 | 6 | DNF |  | 20.0 | 13 | 30.0 |  
| 6 | 19 | 高木 賢朗 | 42"812 | 10 | 2 | B | 1 | 10 | B | 1 | 10 | I | 2 | 9 | 11 | 1 | 32.0 | 6 | 28.8 |  
| 7 | 4 | 植田 一也 | 42"643 | 6 | 6 | A | 4 | 8 | A | 4 | 8 | F | 7 | 4 | 4 | 7 | 33.0 | 4 | 28.1 |  
| 8 | 1 | 池沢 早人師 | 42"739 | 9 | 3 | A | 5 | 7 | B | 2 | 9 | I | 2 | 9 | 17 |  | 28.0 | 8 | 28.0 |  
| 9 | 20 | 富田 光俊 | 42"206 | 2 | 9 | A | 7 | 5 | A | 6 | 6 | B | 8 | 3 | 9 | 2 | 25.0 | 9 | 25.0 |  
| 10 | 58 | 吉沢 澄雄 | 45"083 | 16 |  | B | 5 | 6 | C | 2 | 9 | C | 1 | 10 | 14 |  | 25.0 | 10 | 25.0 |  
| 11 | 18 | 芹沢 修次 | 42"979 | 12 |  | B | 3 | 8 | B | 3 | 8 | G | 5 | 6 | 5 | 6 | 28.0 | 7 | 22.4 |  
| 12 | 99 | 小寺 祥一 | 42"963 | 11 | 1 | B | 4 | 7 | B | 4 | 7 | H | 9 | 2 | 7 | 4 | 21.0 | 11 | 21.0 |  
| 13 | 16 | 杉浦 功修 | 43"538 | 14 |  | B | 6 | 5 | C | 3 | 8 | E | 4 | 7 | 13 |  | 20.0 | 12 | 20.0 |  
| 14 | 5 | 小野 勝明 | 42"705 | 8 | 4 | A | 9 | 3 | B | 5 | 6 | H | 9 | 2 | 8 | 3 | 18.0 | 14 | 18.0 |  
| 15 | 21 | 酒井 浩 | 42"343 | 5 |  | A | 1 |  | A | 1 |  | E | 4 |  | 10 |  | 0.0 |  | 0.0 |  
| 16 | 6 | 大城 龍也 | 43"437 | 13 |  | B | 7 |  | C | 4 |  | F | 7 |  | 12 |  | 0.0 |  | 0.0 |  
| 17 | 8 | 山崎 彰一 | 45"350 | 17 |  | B | 8 |  | C | 5 |  | B | 8 |  | 16 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |   
|  |   
|  |  
|  |  
|  |   
|  |   
| ※写真はクリックすると拡大します |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |