| 
 
|  | 
 
|  |   
| 
 
| 
 
|  |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 総合 順位
 | No. | ドライバー | TT | 15周 スプリント
 | 6周 スプリント
 | ショートカット レース
 | お楽しみ レース
 | ハンディ なし
 | TOTAL (ハンディ適用)
 |   
| Time | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | 順位 | Point | Point | 順位 | Point |  
| 1 | 18 | 芹沢 修次 | 35"348 | 2 | 9 | A | 2 | 9 | B | 3 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | 38.0 | 2 | 38.0 |  
| 2 | 4 | 植田 一也 | 35"191 | 1 | 10 | A | 1 | 10 | A | 4 | 7 | 1 | 10 | 11 | 1 | 38.0 | 3 | 38.0 |  
| 3 | 19 | 高木 賢朗 | 35"898 | 8 | 3 | B | 1 | 10 | G | 2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7 | 34.0 | 5 | 34.0 |  
| 4 | 5 | 小野 勝明 | 36"075 | 9 | 2 | B | 4 | 7 | F | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 24.0 | 8 | 31.2 |  
| 5 | 1 | 池沢 早人師 | 35"800 | 7 | 4 | A | 4 | 7 | G | 2 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 34.0 | 4 | 30.6 |  
| 6 | 77 | 関根 基司 | 35"751 | 5 | 6 | A | 6 | 5 | E | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 10 | 38.0 | 1 | 30.4 |  
| 7 | 57 | 池澤 健滋 | 35"545 | 3 | 8 | A | 3 | 8 | C | 5 | 6 | 3 | 8 | 12 |  | 30.0 | 6 | 30.0 |  
| 8 | 58 | 吉沢 澄雄 | 37"185 | 13 |  | B | 5 | 6 | B | 3 | 8 | 10 | 1 | 10 | 2 | 17.0 | 12 | 25.5 |  
| 9 | 3 | 若林 守男 | 35"753 | 6 | 5 | A | 5 | 6 | F | 6 | 5 | 11 |  | 2 | 9 | 25.0 | 7 | 21.3 |  
| 10 | 25 | 湯瀬 克安 | 36"281 | 11 | 1 | B | 2 | 9 | D | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 20.0 | 9 | 20.0 |  
| 11 | 9 | 倉持 亨 | 36"545 | 12 |  | B | 3 | 8 | C | 5 | 6 | 12 |  | 6 | 5 | 19.0 | 10 | 19.0 |  
| 12 | 21 | 小谷野 政伸 | 35"748 | 4 | 7 | A | 7 | 4 | D | 7 | 4 | 8 | 3 | 13 |  | 18.0 | 11 | 18.0 |  
|  | 20 | 富田 光俊 (ゲスト)
 | 36"163 | 10 |  | B | 6 |  | E | 1 |  | 13 |  | 7 |  | 0.0 |  | 0.0 |  
|  | 33 | 渡辺 雅則 (ゲスト)
 | 37"762 | 14 |  | B | 7 |  | A | 4 |  |  |  | 14 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |   
|  |   
|  |   
|  |   
| ※写真はクリックすると拡大します |  
|  |  
|  |  
|  |  |  |