2006 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.03
総合
順位
No. ドライバー TT 15周
スプリント
6周
スプリント
ショートカット
レース
お楽しみ
レース
ハンディ
なし
TOTAL
(ハンディ適用)
Time 順位 Point クラス 順位 Point クラス 順位 Point 順位 Point 順位 Point Point 順位 Point
1 77 関根 基司 35"763 3 8 A 2 9 A 1 10 2 9 1 10 46.0 1 46.0
2 3 若林 守男 35"738 2 9 A 1 10 A 3 8 3 8 2 9 44.0 3 44.0
3 1 池沢 早人師 35"710 1 10 A 3 8 A 2 9 1 10 3 8 45.0 2 40.5
4 16 杉浦 功修 37"419 11   B 3 8 C 4 7 6 5 4 7 27.0 7 40.5
5 4 植田 一也 36"283 6 5 A 5 6 B 1 10 5 6 5 6 33.0 4 28.1
6 18 芹沢 修次 35"847 5 6 A 6 5 B 2 9 8 3 6 5 28.0 6 28.0
7 5 小野 勝明 36"690 8 3 B 2 9 B 3 8 7 4 9 2 26.0 8 26.0
8 9 倉持 亨 37"278 10 1 B 4 7 C 3 8 10 1 8 3 20.0 10 26.0
9 57 池澤 健滋 35"779 4 7 A 4 7 A 4 7 4 7 7 4 32.0 5 25.6
10 21 小谷野 政伸 36"338 7 4 B 1 10 B 4 7 11 0 12 0 21.0 9 21.0
11 58 吉澤 澄雄 36"788 9 2 B 5 6 C 1 10 9 2 11 0 20.0 11 20.0
12 8 渡辺 幸浩       B 6 5 C 2 9 12 0 10 1 15.0 12 15.0
※写真はクリックすると拡大します