2006 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.01
総合
順位
No. ドライバー TT 15周
スプリント
6周
スプリント
ショートカット
レース
お楽しみ
レース
ハンディ
なし
TOTAL
(ハンディ適用)
Time 順位 Point クラス 順位 Point クラス 順位 Point 順位 Point 順位 Point Point 順位 Point
1 57 池澤 健滋 35"820 2 9 A 1 10 A 3 8 1 10 1 10 47.0 1 42.3
2 4 植田 一也 35"938 3 8 A 3 8 A 1 10 4 7 5 6 39.0 2 39.0
3 1 池沢 早人師 36"478 5 6 A 6 5 B 1 10 2 9 3 8 38.0 3 38.0
4 21 小谷野 政伸 35"642 1 10 A 2 9 A 2 9 3 8 9 2 38.0 4 38.0
5 58 吉沢 澄雄 36"541 7 4 B 3 8 B 4 7 5 6 4 7 32.0 6 32.0
6 18 芹沢 修次 36"697 8 3 B 1 10 B 2 9 6 5 2 9 36.0 5 28.8
7 25 湯瀬 克安 36"465 4 7 A 5 6 A 4 7 7 4 7 4 28.0 7 28.0
8 19 高木 賢朗 37"125 10 1 B 2 9 C 1 10 9 2 6 5 27.0 8 27.0
9 20 小寺 祥一 未計測 12   B 4 7 C 2 9 8 3 8 3 22.0 9 22.0
10 5 小野 勝明 未計測 11   B 5 6 C 3 8 10 1 10 1 16.0 11 20.8
11 16 杉浦 功修 36"486 6 5 A 4 7 B 3 8 11   DNF   20.0 10 20.0
12 9 倉持 亨 36"937 9 2 B 6 5 C 4 7 DNF   DNS   14.0 12 14.0
※写真はクリックすると拡大します