2006 ADVAN CUP サーキットの狼GP Rd.01
総合
順位
No. ドライバー TT 15周
スプリント
駅伝
レース
逆ポール
レース
お楽しみ
レース
ハンディ
なし
TOTAL
(ハンディ適用)
Time 順位 Point クラス 順位 Point 順位 Point クラス 順位 Point 順位 Point Point 順位 Point
1 18 芹沢 修次 35"146 2 9 A 1 10 B 1 10 4 7 3 8 44.0 1 44.0
2 77 関根 あれっ?司 35"006 1 10 A 2 9 A 5 6 7 4 1 10 39.0 2 39.0
3 57 池澤 健滋 35"286 7 4 B 1 10 E 3 8 6 5 4 7 34.0 3 34.0
4 3 若林 守男 35"210 6 5 A 4 7 E 3 8 3 8 5 6 34.0 4 34.0
5 0 川俣 博 35"168 5 6 A 3 8 D 2 9 10 1 2 9 33.0 5 33.0
6 25 湯瀬 克安 35"794 8 3 B 3 8 D 2 9 2 9 7 4 33.0 6 33.0
7 11 中村 俊也 35"210 3 8 A 5 6 C 4 7 5 6 DNF 1 28.0 7 28.0
8 1 池沢 早人師 35"272 4 7 A DNS 0 - DNS 0 1 10 6 5 22.0 8 22.0
9 9 倉持 亨 35"821 9 2 B 4 7 C 4 7 9 2 9 2 20.0 9 20.0
10 50 森山 健寛 35"966 10 1 B 2 9 B 1 10 DNF 0 DNS 0 20.0 10 20.0
11 5 小野 勝明 - 11   B 5 6 A 5 6 8 3 8 3 18.0 11 18.0
※写真はクリックすると拡大します