2006 SL ITAKO Series Rd.07
■キッズクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 9 淺野 正睦 シティカート 1 45"625 1 1
2 2 松本 和也 CRM 2 46"978 2 2
3 6 長田 隼 CRM 5 48"677 5 3
4 10 岡村 優輝   3 48"305 3 4
5 7 山中 秀馬 レーシングサービス神野 4 48"614 4 5
6 8 佐藤 励   7 50"290 6 6
7 3 香川 優也 CRM 8 50"338 9 7
8 4 池田 陽翔 CRM 9 50"805 7 8
9 5 佐野 綾馬 CRM 10 55"406 10 DNF(6)
10 1 青柳 駿之介 CRM 6 49"651 8 DNF(3)
■TRYクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 18 小山 美姫 San & Earth 2 37"227 1 1
2 6 山田 優太 パワーステージ 4 37"614 4 2
3 13 佐藤 和哉 パワーステージ 6 37"942 6 3
4 14 佐藤 泰聖 パワーステージ 7 38"300 7 4
5 3 広岡 凌 CRM 3 37"352 5 5
6 2 松本 和也 CRM 10 39"368 10 6
7 10 安達 彩弥加 CRM 9 38"951 8 7
8 9 高井 翼 スポーツランド長岡RT 13 40"437 11 8
9 16 舟岡 智也 CRM 12 40"226 13 9
10 4 香川 優也 CRM 17 46"268 15 10
11 17 渡邉 優作 CRM 1 36"828 2 11
12 15 鈴木 和哉 CRM 18 - 17 12
13 11 重城 拓己 CRM 14 40"759 14 13
14 1 横尾 宙 パワーステージ 5 37"850 3 14
15 5 高渕 凌 ラマーレRT 8 38"510 9 DNF(11)
16 12 緑川 壱丸 CRM 11 40"038 12 DNS
17 7 池谷 鉄男 CRM 16 44"422 16 失格
18 8 長田 隼 CRM 15 41"431 18 失格
■コマー60フレッシュマンクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 7 酒寄 傑琉 レーヴRT 1 39"251 1 1
2 3 國井 颯太 レーヴRT 2 41"086 2 2
3 6 近藤 丈広 レーヴRT 5 42"112 6 3
4 4 竹内 真之介 レーヴRT 7 42"252 8 4
5 1 中村 大地 レーヴRT 3 41"676 3 5
6 2 丸山 太一 レーヴRT 4 42"097 4 6
7 8 浅野 光 レーヴRT 6 42"195 5 7
8 5 加瀬 駿介   8 43"712 7 8
■コマー60エキスパートクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 9 平木 湧也 K.SPEED WIN 4 38"813 4 1
2 2 石谷 豪志 レーヴRT 3 38"755 1 2
3 4 大西 勝太 レーヴRT 1 38"598 2 3
4 3 坂本 雅仁 CITY.KART.RT 10 40"831 8 4
5 10 平木 玲次 K.SPEED WIN 6 39"281 6 5
6 6 矢ノ倉 千里 レーヴRT 8 39"571 9 6
7 7 野口 貴臣 レーヴRT 9 40"779 10 7
8 1 山田 秀輝 グランベリー 7 39"464 7 8
9 8 湯沢 颯 レーヴRT 2 38"628 3 DNF(8)
10 5 久保木 将貴 レーヴRT 5 39"257 5 DNF(3)
■YAMAHAジュニアクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 1 鏑木 大樹 BEMAX RACING 1 34"229 1 1
2 2 鈴木 悠也 イザワレーシング 4 34"507 3 2
3 5 湯沢 将太 レーヴRT 3 34"486 2 3
4 6 高林 空也   2 34"426 5 4
5 4 田口 佳祐 レーヴRT 5 34"619 4 5
6 3 長谷川 綾哉 イザワレーシング 6 35"327 6 6
■YAMAHAエキスパートクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 6 山中 智弘 RS神野 1 34"490 1 1
2 10 久保 奈 アルゴレーシング 4 34"920 3 2
3 7 酒井 清 RKT−MORI 5 35"258 5 3
4 1 高島 隼人 BEMAX RACING 6 35"301 6 4
5 2 大橋 エリ パワーステージ 2 34"497 2 5
6 3 佐藤 尚平 WAKO'S & RS GEN 3 34"839 4 6
7 4 小笹 克己 パワーステージ 8 35"620 8 7
8 9 芝田 民治 イザワレーシング 7 35"478 7 8
9 8 春山 茂明 レーヴRT 10 36"470 10 9
10 5 石川 紀夫 パワーステージ 9 36"252 9 DNF(1)
■SSオープンクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 12 三村 壮太郎 K.SPEED WIN 1 33"434 1 1
2 20 岩見 彰宏 San & Earth 5 33"685 3 2
3 8 安居院 慧人   2 33"474 2 3
4 13 長内 正人 ウェルストンKC 9 33"974 6 4
5 14 菊地 一樹   3 33"587 4 5
6 6 川村 和希 レーヴRT 7 33"742 10 6
7 4 板橋 尚也 RELATION SHIP 10 33"978 8 7
8 10 山川 浩司 レーヴRT 13 34"074 9 8
9 11 柳田 和輝 イザワレーシング 11 34"042 12 9
10 18 阿部 亮太 アルゴレーシング 15 34"131 20 10
11 5 川又 宏樹 パワーワークス&KBF新東京 8 33"758 14 11
12 2 亀谷 雅門 RKT−MORI 14 34"106 11 12
13 16 松下 亮一 レーヴRT 12 34"044 13 13
14 7 川村 正徳 レーヴRT 18 34"281 18 14
15 19 糸井 卓也 イザワレーシング 17 34"189 17 15
16 9 芝山 貴司 イザワレーシング 19 34"615 19 16
17 1 大山 洋平 RKT−MORI 6 33"741 7 DNF(11)
18 15 岸 高宏 TKC 4 33"625 5 DNF(11)
19 3 鈴木 宏明 Theodore Racing Japan & MACS 20 DNF 15 DNF(6)
20 17 五十嵐 靖智 イザワレーシング 16 34"161 16 DNS
■PRDエキスパートクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 13 大野 嵩弥 BEMAX RACING 1 32"737 1 1
2 12 島田 大介 レーヴRT & arts unit 8 33"406 4 2
3 8 大塚 俊幸 イザワレーシング 4 33"073 3 3
4 9 木村 浩士 レーヴRT 5 33"084 9 4
5 10 松崎 春雄 カシマレーシング 11 33"530 5 5
6 2 滝口 周作 K.SPEED WIN 2 32"834 8 6
7 3 太田 寿一郎 イザワレーシング 7 33"232 6 7
8 5 永野 貴章 RS神野 12 33"601 7 8
9 4 名倉 雄三 友達作ろう銀の会 9 33"468 DNF(0) 9
10 7 石川 浩司 RS神野 10 33"517 10 10
11 1 清水 和宏 パワーステージ 3 33"054 2 11
12 11 目黒 一敏 パワーステージ 13 34"129 DNF(2) 12
13 6 大塚 克己 レーヴRT 6 33"092 DNS DNF(14)
■ファステストラップ
キッズ 淺野 正睦 45"419
TRY 小山 美姫 36"530
コマー60フレッシュマン 酒寄 傑琉 38"591
コマー60エキスパート 湯沢 颯 38"091
YAMAHAジュニア 鏑木 大樹 34"049
YAMAHAエキスパート 大橋 エリ 34"313
SSオープン 三村 壮太郎 33"398
PRDエキスパート 大野 嵩弥 32"737
>> ページトップへ