|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■キッズクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 12 | 大川 太郎 |  | 4 | 44"596 | 1 | 1 |  
| 2 | 3 | 松本 和也 | CRM | 2 | 44"307 | 2 | 2 |  
| 3 | 4 | 安田 弘樹 |  | 3 | 44"524 | 3 | 3 |  
| 4 | 9 | 淺野 正睦 |  | 1 | 44"200 | 4 | 4 |  
| 5 | 7 | 長田 隼 | CRM | 8 | 47"561 | 6 | 5 |  
| 6 | 2 | 岡村 優輝 |  | 7 | 46"671 | 9 | 6 |  
| 7 | 10 | 重城 拓己 | CRM | 9 | 47"561 | 7 | 7 |  
| 8 | 1 | 花渕 嶺 |  | 6 | 46"296 | 8 | 8 |  
| 9 | 8 | 池田 陽翔 | CRM | 13 | 50"945 | 11 | 9 |  
| 10 | 6 | 平野 純也 | CRM | 10 | 48"742 | 12 | 10 |  
| 11 | 11 | 香川 優也 | CRM | 11 | 48"970 | 13 | 11 |  
| 12 | 5 | 池谷 鉄男 |  | 12 | 49"912 | 10 | 12 |  
| 13 | 13 | 坂入 悠斗 |  | 5 | 45"869 | 5 | DNF(2) |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■TRYクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 7 | 渡邉 優作 | CRM | 1 | 36"258 | 1 | 1 |  
| 2 | 1 | 横尾 宙 | パワーステージ | 5 | 37"166 | 2 | 2 |  
| 3 | 2 | 山田 優太 | パワーステージ | 2 | 36"930 | 7 | 3 |  
| 4 | 12 | 佐藤 泰聖 | パワーステージ | 3 | 36"997 | 4 | 4 |  
| 5 | 4 | 松本 和也 | CRM | 6 | 37"679 | 5 | 5 |  
| 6 | 9 | 広岡 凌 | CRM | DNS |  | 9 | 6 |  
| 7 | 3 | 平賀 勇輝 | チーム エッフェガーラ | 8 | 37"957 | 6 | 7 |  
| 8 | 10 | 高渕 凌 | ラマーレRT | 7 | 37"825 | 8 | 8 |  
| 9 | 8 | 舟岡 智哉 | CRM | 9 | 38"376 | 10 | 9 |  
| 10 | 6 | 重城 拓己 | CRM | 11 | 39"711 | 12 | 10 |  
| 11 | 5 | 緑川 壱丸 | CRM | 10 | 39"562 | 11 | 11 |  
| 12 | 11 | 佐藤 和哉 | パワーステージ | 4 | 37"121 | 3 | DNF(8) |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■コマー60クラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 4 | 石谷 豪志 | レーヴRT | 1 | 37"779 | 2 | 1 |  
| 2 | 5 | 大西 勝太 | レーヴRT | 2 | 38"313 | 1 | 2 |  
| 3 | 3 | 久保木 将貴 | レーヴRT | 3 | 38"611 | 3 | 3 |  
| 4 | 6 | 湯沢 颯 | レーヴRT | 5 | 38"742 | 4 | 4 |  
| 5 | 1 | 山田 秀輝 | グランベリー | 9 | 38"977 | 7 | 5 |  
| 6 | 7 | 佐藤 博 |  | 7 | 38"966 | 5 | 6 |  
| 7 | 9 | 中村 碧希 | K3レーシング | 6 | 38"817 | DNF | 7 |  
| 8 | 2 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 4 | 38"704 | 6 | 8 |  
| 9 | 8 | 矢ノ倉 千里 | レーヴRT | 8 | 38"971 | 8 | 9 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■YAMAHAジュニアクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 4 | 鏑木 大樹 | BEMAX RACING | 1 | 34"496 | 1 | 1 |  
| 2 | 2 | 鈴木 悠也 | イザワレーシング | 2 | 34"647 | 2 | 2 |  
| 3 | 1 | 田口 佳祐 | レーヴRT | 4 | 34"965 | 4 | 3 |  
| 4 | 3 | 長谷川 綾哉 | イザワレーシング | 7 | 35"318 | 5 | 4 |  
| 5 | 8 | 高林 空也 |  | 5 | 35"221 | DNS | 5 |  
| 6 | 5 | 岩_ 大洲 | レーヴRT | 6 | 35"312 | 6 | 6 |  
| 7 | 7 | 清水 瑛太 | Power Works | 8 | 35"447 | 7 | 7 |  
| 8 | 6 | 湯沢 将太 | レーヴRT | 3 | 34"695 | 3 | DNF(0) |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■YAMAHAエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 2 | 山中 智弘 | RS神野 | 1 | 34"657 | 1 | 1 |  
| 2 | 4 | 後藤 比東至 | TEAM ダブルカズ | 2 | 34"925 | 2 | 2 |  
| 3 | 7 | 若梅 啓之 | アールズファクトリー | 5 | 35"328 | 4 | 3 |  
| 4 | 5 | 芝田 民治 | イザワレーシング | 4 | 35"323 | 5 | 4 |  
| 5 | 6 | 渡部 剛志 | パワーステージ | 3 | 34"977 | 3 | 5 |  
| 6 | 1 | 春山 茂明 | レーヴRT | 6 | 35"978 | 6 | 6 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■SSオープンクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 8 | 安居院 慧人 |  | 1 | 33"593 | 1 | 1 |  
| 2 | 6 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 3 | 33"864 | 2 | 2 |  
| 3 | 9 | 三村 壮太郎 | レーヴRT | 2 | 33"751 | 4 | 3 |  
| 4 | 7 | 岸 高宏 | TKC | 4 | 33"987 | 3 | 4 |  
| 5 | 5 | 鈴木 宏明 | Theodore Racing Japan & MACS | 6 | 34"000 | 7 | 5 |  
| 6 | 2 | 山川 浩司 | レーヴRT | 5 | 33"990 | 5 | 6 |  
| 7 | 3 | 五十嵐 靖智 | イザワレーシング | 9 | 34"284 | 9 | 7 |  
| 8 | 10 | 柳田 和輝 | イザワレーシング | 7 | 34"104 | 8 | 8 |  
| 9 | 12 | 阿部 亮太 | アルゴレーシング | 8 | 34"235 | 6 | 9 |  
| 10 | 11 | 伊藤 奈 | アルゴレーシング | 11 | 34"876 | 11 | 10 |  
| 11 | 1 | 川又 宏樹 | パワーワークス&KBF新東京 | 10 | 34"520 | 10 | 11 |  |  |