|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■キッズクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 2 | 池田 陽翔 | CRM | 2 | 53"147 | 1 | 1 |  
| 2 | 5 | 重城 拓己 | CRM | 5 | 54"008 | 3 | 2 |  
| 3 | 6 | 花渕 嶺 | チーム レイ | 4 | 53"686 | 4 | 3 |  
| 4 | 9 | 松本 和也 |  | 3 | 53"458 | 8 | 4 |  
| 5 | 7 | 長田 隼 | CRM | 6 | 54"528 | 2 | 5 |  
| 6 | 4 | 青柳 駿之介 |  | 7 | 54"997 | 6 | 6 |  
| 7 | 8 | 鈴木 和哉 | CRM | 8 | 56"127 | 7 | 7 |  
|  | 1 | 稲生 吉秀 |  | 1 | 52"751 | 5 | DNS |  
|  | 3 | 佐藤 励 |  | 9 | 56"226 | DNF | DNS |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■TRYクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 4 | 山田 優太 | パワーステージ | 1 | 40"205 | 2 | 1 |  
| 2 | 6 | 佐藤 和哉 | パワーステージ | 2 | 40"546 | 1 | 2 |  
| 3 | 1 | 渡邉 優作 | CRM | 3 | 40"591 | 3 | 3 |  
| 4 | 3 | 横尾 宙 | パワーステージ | 9 | 41"907 | 5 | 4 |  
| 5 | 5 | 高渕 凌 | ラマーレRT | 5 | 41"183 | 4 | 5 |  
| 6 | 7 | 佐藤 泰聖 | パワーステージ | 7 | 41"434 | 8 | 6 |  
| 7 | 8 | 平賀 勇輝 | エッフェガーラ | 8 | 41"663 | 6 | 7 |  
| 8 | 10 | 舟岡 智哉 | CRM | 6 | 41"428 | 7 | 8 |  
| 9 | 9 | 重城 拓己 | CRM | 10 | 44"671 | 9 | 9 |  
|  | 2 | 高井 翼 | CRM | 4 | 40"608 | DNF(2) | DNS |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■コマー60フレッシュマンクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 3 | 久保木 将貴 | レーヴRT | 1 | 42"096 | 1 | 1 |  
| 2 | 5 | 山本 祐輝 | T.TKC | 3 | 42"821 | 3 | 2 |  
| 3 | 2 | 廣瀬 樹 | イザワレーシング | 4 | 42"911 | 4 | 3 |  
| 4 | 8 | 田中 大貴 | スーパーチップス | 6 | 43"260 | 5 | 4 |  
| 5 | 1 | 坂本 雅仁 | CITY.KART.RT | 5 | 43"054 | 6 | 5 |  
| 6 | 4 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 10 | 43"954 | 8 | 6 |  
| 7 | 6 | 黒沼 聖那 | スーパーチップス | 8 | 43"392 | 9 | 7 |  
| 8 | 10 | 田辺 力也 | RT−LEE | 2 | 42"327 | 2 | 8 |  
| 9 | 7 | 澤田 智希 | スーパーチップス | 7 | 43"310 | 10 | 9 |  
|  | 9 | 大崎 甲斐 | スーパーチップス | 9 | 43"401 | 7 | DNF(2) |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■コマー60エキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 1 | 石谷 豪志 | レーヴRT | 1 | 41"841 | 1 | 1 |  
| 2 | 3 | 御園 友樹 | T.KBF | 2 | 41"936 | 2 | 2 |  
| 3 | 2 | 大西 勝太 | レーヴRT | 7 | 42"366 | 4 | 3 |  
| 4 | 5 | 中村 碧希 | K3レーシング | 8 | 42"570 | 6 | 4 |  
| 5 | 8 | 小高 一斗 | Vittoria・sport・R・T | 9 | 42"762 | 7 | 5 |  
| 6 | 7 | 椎橋 祐介 | RT−LEE | 3 | 42"209 | 5 | 6 |  
| 7 | 4 | 小田 杏奈 | K3レーシング | 4 | 42"236 | 8 | 7 |  
| 8 | 6 | 加藤 潤平 | スーパーチップス | 10 | 43"479 | 10 | 8 |  
| 9 | 9 | 湯沢 颯 | レーヴRT | 5 | 42"247 | 9 | 9 |  
| 10 | 10 | 福山 翔平 | T.KBF | 6 | 42"282 | 3 | 10 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■YAMAHAジュニアクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 8 | 高橋 翼 | HRT | 1 | 38"111 | 1 | 1 |  
| 2 | 11 | 山下 健太 | Team Dux | 3 | 38"558 | 3 | 2 |  
| 3 | 9 | 高橋 玲於 | HRT | 4 | 38"643 | 4 | 3 |  
| 4 | 5 | 鈴木 悠也 | イザワレーシング | 7 | 39"138 | 6 | 4 |  
| 5 | 6 | 鏑木 大樹 | BEMAX RACING | 2 | 38"170 | 2 | 5 |  
| 6 | 7 | 湯沢 将太 | レーヴRT |  | 未計測 | 7 | 6 |  
| 7 | 10 | 有馬 照太 | Vittoria・sport・R・T | 5 | 38"736 | 5 | 7 |  
| 8 | 1 | 柳田 和輝 | イザワレーシング | 8 | 39"307 | 8 | 8 |  
| 9 | 3 | 田口 佳祐 | レーヴRT | 6 | 39"079 | DNF(0) | 9 |  
| 10 | 2 | 高林 空也 |  | 9 | 39"875 | 9 | 10 |  
|  | 4 | 長谷川 綾哉 | イザワレーシング | 10 | 40"625 | 10 | DNF(6) |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■YAMAHAエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 4 | 渡部 剛志 | パワーステージ | 3 | 41"488 | 2 | 1 |  
| 2 | 2 | 大橋 エリ | パワーステージ | 1 | 40"341 | 1 | 2 |  
| 3 | 3 | 芝田 民治 | イザワレーシング | 4 | 42"758 | 4 | 3 |  
| 4 | 1 | 春山 茂明 | レーヴRT | 2 | 41"341 | 3 | 4 |  |  |