|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■キッズクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 3 | 長田 隼 | CRM | DNF | - | 2 | 1 |  
| 2 | 7 | 重城 拓己 | CRM | 1 | 55"195 | 1 | 2 |  
| 3 | 2 | 稲生 吉秀 |  | 2 | 56"487 | 3 | 3 |  
| 4 | 6 | 池田 陽翔 | CRM | 3 | 59"726 | 5 | 4 |  
| 5 | 5 | 鈴木 和哉 | CRM | 4 | 1'03"416 | 4 | 5 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■TRYクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 17 | 渡邉 優作 | CRM | 1 | 40"461 | 1 | 1 |  
| 2 | 10 | 横尾 宙 | パワーステージ | 4 | 41"497 | 2 | 2 |  
| 3 | 12 | 山田 優太 | パワーステージ | 3 | 41"315 | 3 | 3 |  
| 4 | 13 | 平賀 勇輝 | エッフェガーラ | 2 | 40"866 | 4 | 4 |  
| 5 | 8 | 佐藤 和哉 | パワーステージ | 6 | 42"200 | 5 | 5 |  
| 6 | 14 | 広岡 凌 | CRM | 5 | 42"117 | 6 | 6 |  
| 7 | 19 | 高渕 凌 | ラマーレRT | 8 | 43"467 | 7 | 7 |  
| 8 | 9 | 佐藤 泰聖 | パワーステージ | 7 | 43"429 | 8 | 8 |  
| 9 | 15 | 舟岡 智哉 | CRM | 11 | 44"283 | 10 | 9 |  
| 10 | 18 | 緑川 壱丸 | CRM | 9 | 43"525 | 9 | 10 |  
| 11 | 16 | 山口 和善 | CRM | 10 | 43"905 | 11 | 11 |  
| 12 | 11 | 高井 翼 | スポーツランド長岡 | 12 | 44"409 | 12 | 12 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■コマー60クラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 23 | 石谷 豪志 | レーヴRT | 2 | 42"181 | 1 | 1 |  
| 2 | 22 | 大西 勝太 | レーヴRT | 1 | 42"094 | 2 | 2 |  
| 3 | 25 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 4 | 42"892 | 4 | 3 |  
| 4 | 24 | 廣瀬 樹 | イザワレーシング | 6 | 43"528 | 5 | 4 |  
| 5 | 20 | 久保木 将貴 | レーヴRT | 3 | 42"874 | 7 | 5 |  
| 6 | 21 | 丸瀬 和輝 |  | 5 | 43"281 | 3 | 6 |  
| 7 | 27 | 矢ノ倉 千里 | レーヴRT | 7 | 44"176 | 6 | 7 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■YAMAHAジュニアクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 29 | 鏑木 大樹 | BEMAX RASING | 3 | 38"812 | 1 | 1 |  
| 2 | 31 | 鈴木 悠也 | イザワレーシング | 2 | 38"719 | 2 | 2 |  
| 3 | 33 | 湯沢 将太 | レーヴRT | 4 | 39"107 | 3 | 3 |  
| 4 | 30 | 柳田 和輝 | イザワレーシング | 5 | 39"292 | 4 | 4 |  
| 5 | 32 | 田口 佳祐 | レーヴRT | 6 | 39"384 | 5 | 5 |  
| 6 | 35 | 岩崎 大洲 | レーヴRT | 8 | 39"784 | 6 | 6 |  
| 7 | 28 | 長谷川 綾哉 | イザワレーシング | 7 | 39"470 | 7 | 7 |  
| 8 | 34 | 清水 瑛太 | パワーワークス | 1 | 38"592 | DNF | DNF |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■YAMAHAエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 37 | 大橋 エリ | パワーステージ | 1 | 41"914 | 1 | 1 |  
| 2 | 39 | 渡部 剛志 | パワーステージ | 2 | 42"086 | 2 | 2 |  
| 3 | 36 | 芝田 民治 | イザワレーシング | 3 | 43"208 | DNF | 3 |  
| 4 | 38 | 春山 茂明 | レーヴRT | 4 | 44"113 | 3 | 4 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■SSオープンクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 44 | 安居院 慧人 |  | 3 | 38"797 | 2 | 1 |  
| 2 | 49 | 三村 壮太郎 | レーヴRT | 4 | 38"876 | 1 | 2 |  
| 3 | 41 | 五十嵐 靖智 | イザワレーシング | 9 | 39"310 | 4 | 3 |  
| 4 | 47 | 山川 浩司 | レーヴRT | 8 | 39"286 | 6 | 4 |  
| 5 | 50 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 2 | 38"352 | 10 | 5 |  
| 6 | 45 | 川村 和希 | レーヴRT | 5 | 38"988 | 9 | 6 |  
| 7 | 40 | 岸 高宏 | チームTKC | 6 | 39"087 | 7 | 7 |  
| 8 | 46 | 川村 正徳 | レーヴRT | 10 | 39"486 | 8 | 8 |  
| 9 | 48 | 荒井 慶介 | BEMAX RACING | 7 | 39"185 | 5 | DNF |  
| 10 | 42 | 小野 亮太 | MACSレーシング | 1 | 38"328 | 3 | DNF |  |  |