| 
 
|  | 
 
|  |   
| 
 
| 
 
|  |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 総合 順位
 | No. | ドライバー | TT | 15周 スプリント
 | ピットイン レース
 | 駅伝 レース
 | お楽しみ レース
 | ハンディ なし
 | TOTAL (ハンディ適用)
 |   
| Time | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | Point | 順位 | Point |   
| 1 | 77 | 関根 アレジ | 45"719 | 15 |  | B | 1 | 10 | 10 | 3 | D | 2 | 9 | 4 | 7 | 29.0 | 6 | 43.5 |   
| 2 | 57 | 池澤 健滋 | 41"947 | 4 | 9 | A | 4 | 9 | 6 | 7 | D | 2 | 9 | 11 | 2 | 36.0 | 1 | 36.0 |   
| 3 | 7 | 木川 薫 | 42"317 | 7 | 6 | A | 8 | 5 | 8 | 5 | G | 3 | 8 | 1 | 10 | 34.0 | 2 | 34.0 |   
| 4 | 1 | 川俣 博 | 46"119 | 17 |  | B | 2 | 9 | 2 | 10 | B | 1 | 10 | 8 | 4 | 33.0 | 3 | 33.0 |   
| 5 | 19 | 高木 賢朗 | 42"135 | 6 | 7 | A | 7 | 6 | 9 | 4 | F | 6 | 5 | 2 | 9 | 31.0 | 4 | 31.0 |   
| 6 | 50 | 森山 健寛 | 44"399 | 14 |  | B | 3 | 8 | 3 | 9 | E | 4 | 7 | 7 | 5 | 29.0 | 7 | 26.0 |   
| 7 | 0 | 池沢 早人師 | 41"758 | 3 | 10 | A | 3 | 10 | 7 | 6 | C | 8 | 3 | 12 | 1 | 30.0 | 5 | 25.5 |   
| 8 | 11 | 中村 俊也 | 41"992 | 5 | 8 | A | 5 | 8 | 12 | 1 | E | 4 | 7 | 18 |  | 24.0 | 8 | 24.0 |   
| 9 | 16 | 杉浦 功修 | 46"523 | 18 |  | B | 7 | 4 | 15 |  | A | 5 | 6 | 3 | 8 | 18.0 | 11 | 23.4 |   
| 10 | 18 | 芹沢 修次 | 42"730 | 8 | 5 | A | 6 | 7 | 17 |  | H | 7 | 4 | 5 | 6 | 22.0 | 10 | 22.0 |   
| 11 | 3 | 若林 守男 | 43"211 | 12 | 1 | B | 4 | 7 | 5 | 8 | G | 3 | 8 | 13 |  | 24.0 | 9 | 19.2 |   
| 12 | 9 | 倉持 亨 | 42"756 | 9 | 4 | A | 9 | 4 | DNF |  | I | 9 | 2 | 9 | 3 | 13.0 | 12 | 13.0 |   
| 13 | 58 | 吉沢 澄雄 | 44"066 | 13 |  | B | 9 | 3 | 11 | 2 | F | 6 | 5 | 14 |  | 10.0 | 13 | 12.0 |   
| 14 | 25 | 湯瀬 克安 | 43"205 | 11 | 2 | B | 5 | 6 | 13 |  | H | 7 | 4 | 17 |  | 12.0 | 14 | 12.0 |   
| 15 | 4 | 植田 一也 | 42"831 | 10 | 3 | B | 6 | 5 | 14 |  | I | 9 | 2 | 16 |  | 10.0 | 15 | 10.0 |   
|  | 29 | 光貞 秀俊 (ゲスト)
 | 39"883 | 1 |  | A | 1 |  | 1 |  | A | 5 |  | 6 |  | 0.0 |  | 0.0 |   
|  | 12 | 浅井 亮博 (ゲスト)
 | 40"471 | 2 |  | A | 2 |  | 4 |  | B | 1 |  | 10 |  | 0.0 |  | 0.0 |   
|  | 66 | 田中 嘉織 (ゲスト)
 | 45"736 | 16 |  | B | 8 |  | 16 |  | C | 8 |  | 15 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |   
|  |   
|  |   
|  |   
| ※写真はクリックすると拡大します |   
|  |  
|  |  
|  |  |  |