| 
 
|  | 
 
|  |   
| 
 
| 
 
|  |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 総合 順位
 | No. | ドライバー | TT | 15周 スプリント
 | ピットイン レース
 | 駅伝 レース
 | お楽しみ レース
 | ハンディ なし
 | TOTAL (ハンディ適用)
 |   
| Time | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | Point | 順位 | Point |   
| 1 | 3 | 若林 守男 | 35"990 | 4 | 8 | A | 5 | 7 | 3 | 8 | D | 1 | 10 | 2 | 9 | 42.0 | 2 | 50.4 |   
| 2 | 0 | 池沢 早人師 | 35"936 | 3 | 9 | A | 2 | 10 | 2 | 9 | C | 3 | 8 | 1 | 10 | 46.0 | 1 | 46.0 |   
| 3 | 50 | 森山 健寛 | 36"968 | 9 | 3 | B | 1 | 10 | 1 | 10 | F | 4 | 7 | 3 | 8 | 38.0 | 3 | 38.0 |   
| 4 | 18 | 芹沢 修次 | 36"111 | 5 | 7 | A | 3 | 9 | 5 | 6 | E | 2 | 9 | 4 | 7 | 38.0 | 4 | 30.4 |   
| 5 | 19 | 高木 賢朗 | 36"430 | 6 | 6 | A | 7 | 5 | 4 | 7 | F | 4 | 7 | 8 | 3 | 28.0 | 6 | 28.0 |   
| 6 | 57 | 池澤 健滋 | 36"633 | 8 | 4 | B | 2 | 9 | 10 | 2 | G | 5 | 6 | 5 | 6 | 27.0 | 7 | 27.0 |   
| 7 | 58 | 吉沢 澄雄 | 39"419 | 13 |  | B | 6 | 5 | 8 | 3 | B | 6 | 5 | 7 | 4 | 17.0 | 12 | 25.5 |   
| 8 | 7 | 木川 薫 | 35"621 | 1 | 10 | A | 4 | 8 | 11 | 1 | A | 7 | 4 | 6 | 5 | 28.0 | 5 | 23.8 |   
| 9 | 9 | 倉持 亨 | 36"628 | 7 | 5 | A | 6 | 6 | 7 | 4 | G | 5 | 6 | 9 | 2 | 23.0 | 8 | 23.0 |   
| 10 | 25 | 湯瀬 克安 | 38"707 | 12 |  | B | 4 | 7 | 6 | 5 | C | 3 | 8 | 11 |  | 20.0 | 9 | 20.0 |   
| 11 | 77 | 関根 アレジ | 37"425 | 11 | 1 | B | 3 | 8 | 14 |  | D | 1 | 10 | 13 |  | 19.0 | 10 | 19.0 |   
| 12 | 16 | 杉浦 功修 | 37"184 | 10 | 2 | B | 5 | 6 | 13 |  | E | 2 | 9 | 10 | 1 | 18.0 | 11 | 16.2 |   
|  | 29 | 浅井  亮博 | 35"688 | 2 |  | A | 1 |  | 9 |  | B | 6 |  | 12 |  | 0.0 |  | 0.0 |   
|  | 42 | 荒井 寿彦 | 48"601 | 14 |  | B | 7 |  | 12 |  | A | 7 |  | DNS |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |   
|  |   
|  |   
|  |   
| ※写真はクリックすると拡大します |   
|  |  
|  |  
|  |  |  |