| 
 
|  | 
 
|  |   
| 
 
| 
 
|  |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 総合 順位
 | No. | ドライバー | TT | 15周 スプリント
 | ピットイン レース
 | 駅伝 レース
 | お楽しみ レース
 | ハンディ なし
 | TOTAL (ハンディ適用)
 |   
| Time | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | Point | 順位 | Point |   
| 1 | 0 | 池沢 早人師 | 36"215 | 3 | 9 | A | 3 | 9 | 1 | 10 | C | 1 | 10 | 3 | 9 | 47.0 | 1 | 47.0 |   
| 2 | 77 | 関根 アレジ | 37"117 | 11 | 1 | B | 3 | 8 | 2 | 9 | H | 7 | 4 | 8 | 4 | 26.0 | 7 | 39.0 |   
| 3 | 3 | 若林 守男 | 36"764 | 6 | 6 | A | 6 | 6 | 9 | 2 | F | 3 | 8 | 4 | 8 | 30.0 | 3 | 36.0 |   
| 4 | 7 | 木川 薫 | 35"477 | 1 | 10 | A | 1 | 10 | 6 | 5 | A | 9 | 2 | 2 | 10 | 37.0 | 2 | 33.3 |   
| 5 | 50 | 森山 健寛 | 37"111 | 10 | 2 | B | 1 | 10 | 7 | 4 | I | 4 | 7 | 5 | 7 | 30.0 | 4 | 30.0 |   
| 6 | 25 | 湯瀬 克安 | 37"823 |  |  | B | 4 | 7 | 3 | 8 | C | 1 | 10 | 9 | 3 | 28.0 | 5 | 28.0 |   
| 7 | 4 | 植田 一也 | 36"568 | 5 | 7 | A | 5 | 7 | 18 |  | E | 5 | 6 | 6 | 6 | 26.0 | 6 | 26.0 |   
| 8 | 18 | 芹沢 修次 | 36"847 | 7 | 5 | A | 4 | 8 | 4 | 7 | G | 6 | 5 | 11 | 1 | 26.0 | 8 | 26.0 |   
| 9 | 57 | 池澤 健滋 | 36"370 | 4 | 8 | A | 7 | 5 | 8 | 3 | D | 8 | 3 | 7 | 5 | 24.0 | 9 | 24.0 |   
| 10 | 19 | 高木 賢朗 | 37"403 |  |  | B | 2 | 9 | 5 | 6 | F | 3 | 8 | 18 |  | 23.0 | 10 | 23.0 |   
| 11 | 10 | 諸星 峻一 | 36"957 | 8 | 4 | A | 8 | 4 | 14 |  | H | 7 | 4 | 16 |  | 12.0 | 14 | 15.6 |   
| 12 | 12 | 池松 耕次 | 37"102 | 9 | 3 | A | 9 | 3 | 11 |  | I | 4 | 7 | 13 |  | 13.0 | 11 | 13.0 |   
| 13 | 8 | 坂井 正人 | 40"367 |  |  | B | 7 | 4 | 15 |  | B | 2 | 9 | 15 |  | 13.0 | 12 | 13.0 |   
| 14 | 5 | 吉沢 澄雄 | 37"294 |  |  | B | 5 | 6 | 10 | 1 | G | 6 | 5 | 12 |  | 12.0 | 13 | 12.0 |   
| 15 | 16 | 杉浦 功修 | 37"604 |  |  | B | 9 | 3 | 13 |  | E | 5 | 6 | 10 | 2 | 11.0 | 15 | 11.0 |   
| 16 | 9 | 倉持 亨 | 37"670 |  |  | B | 6 | 5 | 12 |  | D | 8 | 3 | 14 |  | 8.0 | 16 | 8.0 |   
|  | 20 | 野田 英樹 | 35"788 | 2 |  | A | 2 |  | 17 |  | B | 2 |  | 1 |  | 0.0 |  | 0.0 |   
|  | 29 | 三谷 亨 | 45"515 |  |  | B | 8 |  | 16 |  | A | 9 |  | 17 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |  |   
|  |   
|  |   
|  |   
| ※写真はクリックすると拡大します |   
|  |   
|  |   
|  |  |  |