|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■トライクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 6 | 山田 優太 | パワーステージ | 2 | 37"033 | 2 | 1 |  
| 2 | 9 | 清水 瑛太 | Power Works | 3 | 37"199 | 1 | 2 |  
| 3 | 2 | 佐藤 和哉 | パワーステージ | 1 | 36"933 | 5 | 3 |  
| 4 | 7 | 鈴木 風太 | ラマーレRT | 4 | 37"763 | 3 | 4 |  
| 5 | 8 | 高渕 凌 | ラマーレRT | 5 | 38"074 | 4 | 5 |  
| 6 | 5 | 横尾 宙 | パワーステージ | 7 | 38"471 | 6 | 6 |  
| 7 | 3 | 佐藤 泰聖 | パワーステージ | 6 | 38"305 | 7 | 7 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■コマーエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 10 | 石谷 豪志 | レーヴRT | 1 | 38"336 | 1 | 1 |  
| 2 | 11 | 大西 勝太 | レーヴRT | 2 | 38"610 | 2 | 2 |  
| 3 | 12 | 田口 佳祐 | レーヴRT | 4 | 39"043 | 4 | 3 |  
| 4 | 15 | 鏑木 大樹 | BEMAX RACING | 3 | 38"703 | 3 | 4 |  
| 5 | 18 | 小高 一斗 | Power Works | 7 | 39"684 | 6 | 5 |  
| 6 | 17 | 湯沢 颯 | レーヴRT | 6 | 39"629 | 5 | 6 |  
| 7 | 16 | 矢ノ倉 千里 | レーヴRT | 9 | 40"293 | 7 | 7 |  
| 8 | 14 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 8 | 39"897 | 9 | 8 |  
| 9 | 13 | 久保木 将貴 | レーヴRT | 5 | 39"567 | 8 | DNS |   
| 8 | 17 | 佐藤 泰聖 | パワーステージ | 6 | 37"679 | 8 | 8 |   
| 9 | 11 | 渡辺 優作 | CRM | 8 | 37"720 | 9 | 9 |   
| 10 | 10 | 広岡 凌 | CRM | 12 | 39"442 | 11 | 10 |   
| 11 | 16 | 安達 彩弥加 | CRM | 10 | 38"290 | 10 | 11 |   
| 12 | 12 | 舟岡 智哉 | CRM | 11 | 39"234 | 12 | 12 |   
| 13 | 20 | 緑川 壱丸 | CRM | 13 | 39"718 | 13 | 13 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■TiAジュニアクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 19 | 菊地 晃功 | アイジーコルセ | 1 | 33"623 | 1 | 1 |  
| 2 | 20 | 小野 亮太 | MACS・R | 2 | 34"066 | 2 | 2 |  
| 3 | 21 | 鶴見 洸太 | MACS・R | 4 | 34"198 | 3 | 3 |  
| 4 | 22 | 湯沢 将太 | レーヴRT | 3 | 34"124 | 4 | 4 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■TiAエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 24 | 佐藤 尚平 | SEV / RT MORI あすなろ | 2 | 34"684 | 2 | 1 |  
| 2 | 26 | 石崎 和樹 | アイジーコルセ | 1 | 34"600 | 1 | 2 |  
| 3 | 25 | 渡部 剛志 | パワーステージ | 3 | 34"940 | 3 | 3 |  
| 4 | 28 | 酒井 清 | RKT MORI | 失格 | - | 5 | 4 |  
| 5 | 29 | 川畑 太郎 | パワーステージ | 4 | 35"049 | 4 | 5 |  
| 6 | 23 | 春山 茂明 | レーヴRT | 5 | 37"665 | 6 | 6 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■SSオープンクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 34 | 荒井 慶介 | BEMAX RACING | 1 | 33"778 | 2 | 1 |  
| 2 | 36 | 大山 洋平 | RKT MORI | 2 | 33"780 | 1 | 2 |  
| 3 | 30 | 五十嵐 靖智 | アイジーコルセ | 4 | 34"067 | 4 | 3 |  
| 4 | 37 | 亀谷 雅門 | RKT MORI | 5 | 34"177 | 5 | 4 |  
| 5 | 38 | 猪野 留実 | レーヴRT | 6 | 34"207 | 6 | 5 |  
| 6 | 31 | 川村 和希 | レーヴRT | 9 | 35"431 | 7 | 6 |  
| 7 | 33 | 山川 浩司 | レーヴRT | 7 | 34"429 | 9 | 7 |  
| 8 | 32 | 川村 正徳 | レーヴRT | 8 | 34"831 | 8 | 8 |  
| 9 | 35 | 石崎 雅人 | アイジーコルセ | 3 | 33"834 | 3 | 9 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■PRDフレッシュマンクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 39 | 石川 浩司 | RS神野 | 3 | 33"828 | 2 | 1 |  
| 2 | 41 | 木名瀬 清二 | RS神野 | 1 | 33"771 | 1 | 2 |  
| 3 | 42 | 半澤 貴昭 | テンポラリーRT | 4 | 34"158 | 4 | 3 |  
| 4 | 40 | 斉藤 義幸 | RS神野 | 2 | 33"820 | 3 | 4 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ■PRDエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |  
| 1 | 45 | 鈴木 宏明 | Theodore Racing Japan & MACS | 1 | 32"715 | 1 | 1 |  
| 2 | 50 | 理崎 勇夫 | MACS・R | 4 | 33"162 | 3 | 2 |  
| 3 | 48 | 山中 智弘 | RS神野 | 2 | 33"128 | 2 | 3 |  
| 4 | 47 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 6 | 33"293 | 5 | 4 |  
| 5 | 51 | 大塚 俊幸 | アイジーコルセ | 3 | 33"142 | 4 | 5 |  
| 6 | 49 | 太田 寿一郎 | アイジーコルセ | 8 | 33"375 | 8 | 6 |  
| 7 | 44 | 小泉 陸 | チームスガヤ | 7 | 33"305 | 7 | 7 |  
| 8 | 46 | 名倉 雄三 | 友達作ろう銀の会 | 9 | 33"486 | 9 | 8 |  
| 9 | 43 | 清水 和宏 | パワーステージ | 5 | 33"221 | 6 | DNS |  |  |