|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘LbYNX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 6 | ξΜqη’ | Ϊ°³ήRT | 1 | 48"508 | 4 | 1 |   
| 2 | 3 | ΞμλΫ | bql | 2 | 49"352 | 1 | 2 |   
| 3 | 2 | Lͺ½ | bql | 4 | 51"048 | 2 | 3 |   
| 4 | 5 | ί‘δL | Ϊ°³ήRT | 3 | 50"989 | 3 | 4 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘gCNX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 15 | nΣDμ | bql | 5 | 39"421 | 1 | 1 |   
| 2 | 11 | ²‘aΖ | Κίά°½Γ°Όή | 4 | 39"199 | 3 | 2 |   
| 3 | 17 | ΐBΚνΑ | bql | 3 | 39"164 | 8 | 3 |   
| 4 | 10 | RcDΎ | Κίά°½Γ°Όή | 1 | 38"416 | 2 | 4 |   
| 5 | 13 | ιΨΎ | ΧΟ°ΪRT | 2 | 38"778 | 6 | 5 |   
| 6 | 9 | ‘φ | Κίά°½Γ°Όή | 6 | 39"640 | 4 | 6 |   
| 7 | 8 | Lͺ½ | bql | 7 | 39"730 | 5 | 7 |   
| 8 | 12 | ²‘ΧΉ | Κίά°½Γ°Όή | 8 | 40"065 | 7 | 8 |   
| 9 | 14 | Ί½ | ΧΟ°ΪRT | 10 | 40"652 | 10 | 9 |   
| 10 | 18 | ΐBd | bql | 11 | 41"310 | 9 | 10 |   
| 11 | 16 | MͺqΖ | bql | 9 | 40"582 | 11 | 11 |   
| 12 | 19 | ΞμλΫ | bql | 12 | 50"797 | DNF | 12 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘R}[GLXp[gNX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 23 | ΞJu | Ϊ°³ήRT | 1 | 38"199 | 1 | 1 |   
| 2 | 24 | εΌΎ | Ϊ°³ήRT | 2 | 38"701 | 2 | 2 |   
| 3 | 22 | vΫΨ«M | Ϊ°³ήRT | 3 | 38"825 | 3 | 3 |   
| 4 | 26 | ςιD | Ϊ°³ήRT | 4 | 39"389 | 4 | 4 |   
| 5 | 25 | μϋMb | Ϊ°³ήRT | 6 | 41"973 | 5 | 5 |   
| 6 | 21 | A£χ | ±²Όή°ΊΩΎ | 5 | 40"504 | 6 | DNF |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘TiAW
jANX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 33 | enWχ | ±²Όή°ΊΩΎ | 1 | 33"519 | 1 | 1 |   
| 2 | 29 | enκχ | Ϊ°³ήRT | 2 | 33"623 | 4 | 2 |   
| 3 | 32 | ί©©Ύ | MACS | 3 | 33"814 | 2 | 3 |   
| 4 | 30 | ¬μΊΎ | MACS | 4 | 33"870 | 3 | 4 |   
| 5 | 31 | ς«Ύ | Ϊ°³ήRT | 5 | 34"009 | 5 | 5 |   
| 6 | 28 | 
δμη | ±²Όή°ΊΩΎ | 6 | - | 6 | 6 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘TiAGLXp[gNX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 38 | Ξθaχ | ±²Όή°ΊΩΎ | 1 | 34"436 | 1 | 1 |   
| 2 | 36 | ε΄G | Κίά°½Γ°Όή | 3 | 34"793 | 3 | 2 |   
| 3 | 35 | ¬ωΘ | Κίά°½Γ°Όή | 2 | 34"664 | 2 | 3 |   
| 4 | 34 | πδ΄ | RKT.MORI | 4 | 35"214 | 5 | 4 |   
| 5 | 37 | μ¨ΎY | Κίά°½Γ°Όή | 5 | 35"373 | 4 | 5 |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘SSI[vNX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 41 | ΨΊ_m | Ϊ°³ήRT | 2 | 33"881 | 2 | 1 |   
| 2 | 39 | εRm½ | RKT.MORI | 1 | 33"880 | 1 | 2 |   
| 3 | 40 | Ξθλl | ±²Όή°ΊΩΎ | 3 | 33"948 | 3 | 3 |   
| 4 | 45 | Rμ_i | Ϊ°³ήRT | 6 | 34"629 | 6 | 4 |   
| 5 | 42 | ά\υq | ±²Όή°ΊΩΎ | 4 | 34"110 | 5 | 5 |   
| 6 | 43 | Pc | Ϊ°³ήRT | 5 | 34"178 | 4 | DNF |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘PRDtbV
}NX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 49 | ΎcυκY | ±²Όή°ΊΩΎ | 1 | 33"268 | 2 | 1 |   
| 2 | 52 | Ξμ_i | RS_μ | 4 | 33"873 | 4 | 2 |   
| 3 | 47 | εarF | RKT.MORI | 3 | 33"723 | 3 | 3 |   
| 4 | 48 | ¬ς€ | Α°Ρ½ΆήΤ | 2 | 33"522 | 1 | DNF |   
| 5 | 51 | βV‘`K | RS_μ | 5 | 33"989 | DNS | DNS |   
| 6 | 50 | RqO | RS_μ | 6 | 34"198 | DNS | DNS |  |  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
|  | 
 
| ‘PRDGLXp[gNX | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| Κ | No. | hCo[ | `[Ό | ^CgCA | \IΚ | Κ |   
| Κ | xXgbv |   
| 1 | 62 | ΄
κ | Ϊ°³ήRT | 1 | 33"018 | 2 | 1 |   
| 2 | 55 | ιΨGΎ | Teodore Racing Japan & MACS
 | 3 | 33"071 | 3 | 2 |   
| 3 | 58 | ΄
aG | Κίά°½Γ°Όή | 4 | 33"192 | 4 | 3 |   
| 4 | 54 | μΊxj | RKT.MORI | 5 | 33"218 | 6 | 4 |   
| 5 | 61 | ΌθtY | ΆΌΟΪ°ΌέΈή | 6 | 33"246 | 5 | 5 |   
| 6 | 56 | g΄OΎ | ±²Όή°ΊΩΎ | 8 | 33"974 | 8 | 6 |   
| 7 | 59 | ΌqYO | Κίά°½Γ°Όή | 7 | 33"441 | 7 | 7 |   
| 8 | 57 | ΡκO | MACS | 2 | 33"023 | 1 | DNF |  |  |