2005オートバックス東日本ジュニア選手権Rd.03
■コマー60デビュークラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 1 小高一斗 パワーワークス&KBF-NT 1 38"526 1 1
2 5 久保木将貴 レーヴRT 2 39"045 2 2
3 6 福山翔平 T.KBF 5 39"826 4 3
4 4 野口貴臣 レーヴRT 3 39"277 6 4
5 2 加藤潤平 スーパーチップス 6 40"112 5 5
6 3 廣瀬樹 アイジーコルセ 4 39"628 3 6
■コマー60フレッシュマンクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 1 高坂純也 スーパーチップス 2 38"588 1 1
2 2 堤洸太 BE MAX RACING 3 38"811 2 2
3 4 湯沢颯 レーヴRT 1 38"542 3 3
4 3 柳澤豊 クイックレーシング 5 39"766 4 4
5 5 高橋元 パワーワークス&KBF-NT 4 39"231 5 5
■コマー60エキスパートクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 1 松本祥人 ハルナKC 1 37"703 1 1
2 5 鏑木大樹 BE MAX RACING 2 37"874 2 2
3 17 橋本隼 オン・ザ・ロード 3 37"891 3 3
4 7 柞木田大地 スピードスターR.C. 11 38"186 6 4
5 3 大西勝太 レーヴRT 4 37"970 4 5
6 16 山下優太 スクーデリアTKM 6 38"051 10 6
7 9 御園友樹 T.KBF 14 38"456 7 7
8 12 高柳亮介 バーム企画 9 38"137 9 8
9 10 小田杏奈 K3レーシング 5 38"021 5 9
10 8 加来匠 スピードスターR.C. 13 38"396 8 10
11 11 板橋潤弥 T.キコキコバナナ 12 38"299 11 11
12 4 石谷豪志 レーヴRT 10 38"175 DNF 12
13 2 笹原右京 ハルナKC右京 8 38"118 13 13
14 14 山浦聖人 マキシマT.S 15 38"495 12 14
15 6 中島悠吾 クイックレーシング 7 38"067 DNF 15
16 15 田口佳祐 レーヴRT 16 38"807 14 DNF
■ARTAチャレンジコマー80クラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 6 千葉将貴 BE MAX RACING 2 35"745 2 1
2 5 小此木裕貴 シルクロードRT 5 36"140 1 2
3 2 高橋悠之 T.KBF 7 36"171 3 3
4 7 鏑木大樹 BE MAX RACING 4 35"994 6 4
5 4 斎藤旭利 BE MAX RACING 3 35"893 5 5
6 3 海老沢太貴 T.KBF 8 36"277 7 6
7 8 堤優威 RT-LEE 1 35"690 4 7
8 1 佐藤秀真 シルクロードRT 6 36"142 8 DNF
■ARTAチャレンジJIIクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 1 坪井翔 クイックレーシング 1 36"120 2 1
2 10 高野祐太 レーシングサービス神野 2 36"277 1 2
3 7 清原亮太 K.SPEED WIN 3 36"407 4 3
4 2 平岡拳成 パワーワークス&KBF-NT 5 36"646 3 4
5 3 藤波清斗 T.KBF 6 36"709 8 5
6 9 鈴木悠也 アイジーコルセ 4 36"523 5 6
7 5 相場美月 T.KBF 7 36"812 6 7
8 4 高橋利紀 スーパーチップス 8 36"846 7 8
9 6 岩崎大洲 レーヴRT 9 37"207 10 9
10 8 高橋哲 パワーワークス&KBF-NT 10 37"749 9 10
■スーパージュニアクラス
順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選順位 決勝順位
順位 ベストラップ
1 12 関岡俊樹 スピードスターR.C 2 33"359 1 1
2 16 松下信治 チームウルフ 1 33"263 3 2
3 1 金丸悠 パワーワークス&KBF-NT 7 33"474 6 3
4 6 山田海輝 スクーデリアTKM 3 33"375 2 4
5 13 大津弘樹 T.KBF 6 33"458 5 5
6 14 清原章太 K.SPEED WIN 4 33"376 4 6
7 8 菊地晃功 アイジーコルセ 8 33"480 7 7
8 2 星野航希 パワーワークス&KBF-NT 9 33"586 9 8
9 4 高橋玲於 スクーデリアTKM 16 33"822 12 9
10 15 林原富之 モトキッズカートクラブ 12 33"746 14 10
11 19 鶴見洸太 MACSレーシング 14 33"778 11 11
12 3 篠原拓朗 RT-LEE 11 33"644 16 12
13 5 高橋翼 スクーデリアTKM 10 33"634 8 13
14 10 阿部琳 クイックレーシング 15 33"779 17 14
15 11 高木洋輔 クイックレーシング 21 34"585 19 15
16 21 有馬照太 Super-G RT 20 34"380 20 16
17 18 小野亮太 MACSレーシング 13 33"763 10 DNF
18 20 湯沢将太 レーヴRT 17 33"975 15 DNF
19 7 木名瀬智明 アイジーコルセ 18 34"006 13 DNF
20 17 菊地一樹 エッフェガーラ 5 33"416 21 DNF
21 9 金丸直輝 スーパーチップス 19 34"020 18 DNF
>> ページトップへ