2004 ADVAN CUP サーキットの狼GP スーパー210分耐久レース
総合順位 No. ドライバー TT-1 TT-2 第1ヒート 第2ヒート Total
Time 順位 Point Time 順位 Point 順位 Point 順位 Point
1 1 アドバンF1マスターズ 35"510 6 6 34"199 1 20 1 60 2 102 188.0
2 0 T.ララバイ タムちゃん 35"145 2 17 34"546 2 17 8 9 1 120 163.0
3 50 お茶犬クルリン 35"480 5 8 34"817 4 10 3 42 3 84 144.0
4 7 チーム アスナロ 34"496 1 20 34"633 3 14 2 51 5 48 133.0
5 6 Tipo下妻物語 36"200 10 1 35"307 6 6 4 30 4 60 97.0
6 25 アドバン ドナーゲ 36"318 11 0 36"612 12 0 12 24 12 48 72.0
7 3 SEV RT 35"444 4 10 36"125 11 0 6 18 6 36 64.0
8 16 T.NEW輪 NIKE 36"159 9 2 34"900 5 8 5 24 9 12 46.0
9 29 T.なんでもOK RT 36"681 12 0 35"337 8 3 7 12 7 24 39.0
10 18 ライブドアーズ 35"334 3 14 35"319 7 4 10 3 11 0 21.0
11 5 T.ラセール 36"823 13 0 35"750 10 1 11 0 8 18 19.0
12 11 TEAM T&A 35"528 7 4 35"438 9 2 9 6 DNF 0 12.0
13 38 T.タカラ 35"825 8 3 37"211 13 0 13 0 10 6 9.0
※写真はクリックすると拡大します
2004シリーズランキング