| 
 
|  | 
 
|  |   
| 
 
| 
 
|  |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 総合順位 | No. | ドライバー | TT | 10周スプリント | 3人1組耐久 | マッチレース | Ageハンディ | Total |   
| Time | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | クラス | 順位 | Point | 順位 | Point | 掛率 | Point |   
| 1 | 57 | 池沢 健滋 
 | 35"416 | 2 | 9 | A | 2 | 17 | B | 2 | 20 | 2 | 25 | 1.0 | 0.0 | 68.0 |   
| 2 | 4 | 植田 一也 | 35"404 | 1 | 10 | A | 1 | 20 | A | 3 | 4 | 4 | 15 | 1.0 | 0.0 | 59.0 |   
| 3 | 19 | 高木 賢朗 | 36"155 | 13 |  | B | 1 | 20 | C | 1 | 3 | 3 | 20 | 0.9 | -6.0 | 54.0 |   
| 4 | 7 | 木川 薫 | 35"517 | 3 | 8 | A | 5 | 10 | C | 1 | 14 |  | 10 | 1.0 | 0.0 | 48.0 |   
| 5 | 3 | 若林 守男 | 35"672 | 4 | 7 | A | 4 | 14 | D | 6 | 17 | - | 10 | 1.1 | 3.7 | 40.7 |   
| 6 | 18 | 芹沢 修次 | 36"064 | 11 | 1 | B | 2 | 17 | F | 5 | 6 | - | 10 | 1.0 | 0.0 | 36.0 |   
| 7 | 50 | 森山 健寛 | 35"709 | 6 | 6 | A | 6 | 8 | F | 5 | 20 | - | 10 | 1.1 | 3.2 | 35.2 |   
| 8 | 8 | 早見 修一 | 37"558 | 18 |  | C | 3 | 14 | C | 1 | 8 |  |  | 1.0 | 0.0 | 34.0 |   
| 9 | 13 | 斉藤 茂一 | 36"040 | 10 | 2 | B | 3 | 14 | G | 7 | 10 | - | 10 | 1.1 | 3.0 | 33.0 |   
| 10 | 1 | 池沢 早人師 | 36"019 | 9 | 3 | B | 4 | 10 | D | 6 | 6 | - | 10 | 1.1 | 2.9 | 31.9 |   
| 11 | 5 | 吉澤 澄雄 | 35"989 | 8 | 4 | B | 6 | 6 | B | 2 | 17 |  |  | 1.1 | 2.7 | 29.7 |   
| 12 | 11 | 中村 俊也 | 36"104 | 12 |  | B | 5 | 8 | A | 3 | 14 | - | 10 | 0.9 | -3.2 | 28.8 |   
| 13 | 25 | 湯瀬 克安 | 36"573 | 16 |  | C | 2 | 17 | E | 4 | 8 |  |  | 1.0 | 0.0 | 27.0 |   
| 14 | 2 | 飯田 悟 | 38"530 | 20 |  | C | 4 | 10 | A | 3 | 3 |  |  | 1.1 | 2.4 | 26.4 |   
| 15 | 20 | 神田 洋暁 | 36"461 | 15 |  | C | 1 | 20 | F | 5 | 17 |  |  | 0.9 | -2.8 | 25.2 |   
| 16 | 0 | 川俣 博 | 35"784 | 7 | 5 | A | 7 | 6 | G | 7 | 14 |  |  | 1.0 | 0.0 | 25.0 |   
| 17 | 10 | 諸星 峻一 | 37"676 | 19 |  | C | 5 | 8 | B | 2 | 8 |  |  | 0.9 | -2.5 | 22.5 |   
| 18 | 9 | 倉持 亨 | 36"924 | 17 |  | C | 6 | 6 | D | 6 | 3 |  |  | 1.0 | 0.0 | 12.0 |   
| 19 | 33 | 野本 宗志 |  | - |  | - |  |  | E | 4 | 4 |  |  | 0.9 | -1.0 | 9.0 |   
| 20 | 16 | 杉浦 功修 | 36"283 | 14 |  | B | 7 | 4 | G | 7 | 4 |  |  | 0.9 | -0.8 | 7.2 |   
| 章典外 | 29 | 菅家 安智 | 35"705 | 5 | 0 | A | 3 | 0 | E | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |  |  |   
|  |   
|  |   
|  |   
|  ※写真はクリックすると拡大します |   
|  |   
|  |  |  |   
|  |  |  |