|  | 
 
|  | 
 
| ■キッズクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |   
| 1 | 9 | 渡辺 優作 | CRM | 1 | 48"905 | 1 | 1 |   
| 2 | 5 | 鈴木 風太 | ラマーレRT | 2 | 50"034 | 2 | 2 |   
| 3 | 3 | 緑川 壱丸 | CRM | 3 | 50"500 | 6 | 3 |   
| 4 | 2 | 広岡 凌 | CRM | 6 | 1'01"636 | 5 | 4 |   
| 5 | 6 | 佐藤 和哉 | CRM | 5 | 51"555 | 3 | 5 |   
| 6 | 7 | 佐藤 泰聖 | CRM | 4 | 50"822 | 4 | 6 |  |  | 
 
|  | 
 
| ■トライクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |   
| 1 | 12 | 渡辺 優作 | CRM | 1 | 47"401 | 5 | 1 |   
| 2 | 11 | 山田 優太 | CRM | 2 | 47"805 | 1 | 2 |   
| 3 | 14 | 横尾 宙 | CRM | 7 | 52"227 | 6 | 3 |   
| 4 | 13 | 佐藤 和哉 | CRM | 4 | 48"949 | 7 | 4 |   
| 5 | 17 | 安達 彩弥加 | CRM | 3 | 48"451 | 2 | 5 |   
| 6 | 16 | 安達 慧 | CRM | 5 | 49"592 | 3 | 6 |   
| 7 | 15 | 船岡 智哉 | CRM | 6 | 51"365 | 4 | 7 |  |  | 
 
|  | 
 
| ■コマーエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |   
| 1 | 25 | 高橋 悠之 | T−KBF | 2 | 41"674 | 2 | 1 |   
| 2 | 22 | 菊池 晃功 | アイジーコルセ | 1 | 41"559 | 1 | 2 |   
| 3 | 20 | 大西 勝太 | レーヴRT | 3 | 42"034 | 4 | 3 |   
| 4 | 21 | 山下 優太 | BE MAX R | 7 | 42"682 | 5 | 4 |   
| 5 | 19 | 鏑木 大樹 | BE MAX R | 4 | 42"119 | 6 | 5 |   
| 6 | 24 | 湯沢 颯 | レーヴRT | 5 | 42"386 | 7 | 6 |   
| 7 | 23 | 石谷 豪志 | レーヴRT | 6 | 42"408 | 3 | 7 |  |  | 
 
|  | 
 
| ■TiAチャレンジクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |   
| 1 | 8 | 清原 章太 | アイジーコルセ | 5 | 39"831 | 2 | 1 |   
| 2 | 51 | 石崎 雅人 | アイジーコルセ | 1 | 38"405 | 1 | 2 |   
| 3 | 64 | 石崎 和樹 | アイジーコルセ | 2 | 39"120 | 3 | 3 |   
| 4 | 77 | 大橋 エリ | パワーステージ | 3 | 39"181 | 6 | 4 |   
| 5 | 27 | 渡部 剛志 | パワーステージ | 6 | 40"636 | 4 | 5 |   
| 6 | 46 | 小笹 克己 | パワーステージ | 4 | 39"476 | 5 | 6 |   
| 7 | 28 | 柳田 和輝 | K.point | 7 | 41"247 | 7 | 7 |  |  | 
 
|  | 
 
| ■SSオープンクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |   
| 1 | 59 | すがやつとむ | BE MAX R | 5 | 38"890 | 3 | 1 |   
| 2 | 35 | 木村 浩士 | Relation Ship | 1 | 38"262 | 1 | 2 |   
| 3 | 39 | 荒井 慶介 | BE MAX R | 3 | 38"528 | 4 | 3 |   
| 4 | 36 | 星野 一郎 | レーヴRT | 2 | 38"508 | 2 | 4 |   
| 5 | 33 | 臼田 剛 | レーヴRT | 4 | 38"757 | 5 | 5 |   
| 6 | 30 | 大山 洋平 | RKT−MORI | 6 | 38"946 | 8 | 6 |   
| 7 | 34 | 岡田 稔 | Relation Ship | 8 | 39"049 | 6 | 7 |   
| 8 | 31 | 鈴木 宏明 | Theodore&MACS | 7 | 38"953 | DNF | 8 |   
| 9 | 32 | 五十嵐 靖智 | アイジーコルセ | 10 | 39"843 | 12 | 9 |   
| 10 | 38 | 白岩 航平 | スクーデリアTKM | 12 | 40"891 | 7 | 10 |   
| 11 | 41 | 高橋 亨 | マックスR | 11 | 40"305 | 9 | 11 |   
| 12 | 40 | 野原 高志 | マックスR | DNS |  | 11 | 12 |   
| 13 | 37 | 山川 浩司 | レーヴRT | 9 | 39"592 | 10 | 13 |  |  | 
 
|  | 
 
| ■PRDエキスパートクラス | 
 
|  | 
 
| 
 
| 
 
| 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選順位 | 決勝順位 |   
| 順位 | ベストラップ |   
| 1 | 45 | 飯島 一弘 | マックスR | 6 | 38"228 | 1 | 1 |   
| 2 | 48 | 名倉 雄三 | パワーステージ | 3 | 37"801 | 2 | 2 |   
| 3 | 50 | 吉田 伸也 | Relation Ship | 8 | 38"286 | 3 | 3 |   
| 4 | 44 | 清水 和宏 | パワーステージ | 4 | 37"856 | DNF | 4 |   
| 5 | 43 | 吉原 弘明 | アイジーコルセ | 7 | 38"278 | 4 | 5 |   
| 6 | 57 | 太田 寿一郎 | アイジーコルセ | DNS |  | 5 | 6 |   
| 7 | 58 | 松崎 春雄 | カシマRT | 1 | 37"390 | 8 | 7 |   
| 8 | 49 | 大塚 克己 | レーヴRT | 12 | 38"751 | 8 | 8 |   
| 9 | 53 | 岡田 純一 | カシマRT | 10 | 38"560 | 9 | 9 |   
| 10 | 56 | 石川 浩司 | RS神野 | 9 | 38"290 | 失格 | 10 |   
| 11 | 52 | 大塚 俊幸 | アイジーコルセ | 2 | 37"764 | DNF | DNF |   
| 12 | 55 | 桜井 清 | マックスR | 5 | 38"011 | DNF | DNF |   
| 13 | 47 | 平山 幸雄 | RKT−MORI | 11 | 38"621 | 6 | DNS |  |  |