| 
 
|  | 
 
|  |   
| 
 
| 
 
|  |   
|  |   
| ■コマー60エキスパートクラス |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 順位 | ドライバー | エントラント | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 総合 ポイント
 |   
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |   
| 1 | 高橋 悠之 | T.KBF | 1 | 25 | 2 | 22 | 1 | 25 | 3 | 20 |  |  | 92 |   
| 2 | 菊池 晃功 | アイジーコルセ | 2 | 22 | 8 | 13 | 2 | 22 | 1 | 25 |  |  | 82 |   
| 3 | 山下 健太 | TeamDux | 3 | 20 | 16 | 0 | 3 | 20 |  |  |  |  | 40 |   
| 4 | 山下 優太 | BE-MAXレーシング | 9 | 0 |  |  | 4 | 18 | 2 | 22 |  |  | 40 |   
| 6 | 鏑木 大樹 | BE-MAXレーシング | 7 | 0 | 7 | 14 | 5 | 0 | 4 | 18 |  |  | 32 |   
| 5 | 今橋 隆司 | スクーデリアTKM | 4 | 18 | 12 | 0 |  |  |  |  |  |  | 18 |   
| 8 | 村上 喜一郎 | チームZEN | 6 | 0 | 4 | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |   
| 7 | 清原 亮太 | アイジーコルセ | 5 | 0 | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |   
| 9 | 木名瀬 智章 | アイジーコルセ | 8 | 0 | 15 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |   
| 10 | 田口 佳介 | レーヴRT |  |  | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  |  | 0 |   
| 11 | 高林 空也 | RKT-MORI |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |   
| 
 
| 
 
|  |   
| ■FP-Jカデットクラス |   
|  |   
| 
 
| 
 
| 順位 | ドライバー | エントラント | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | 総合 ポイント
 |   
| 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント | 順位 | ポイント |   
| 1 | 金丸 悠 | パワーワークス | 1 | 10.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.0 |   
| 2 | 星野 航希 | パワーワークス | 2 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |   
| 3 | 清原 章太 | アイジーコルセ | 3 | 6.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.0 |   
| 4 | 大和田 将平 | レーヴRT | 4 | 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |   
| 5 | 藤田 施那 | スクーデリアTKM | 5 | 4.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |   
| 6 | 安居院 慧人 | スクーデリアTKM | 6 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |  |   
|  |  |  |