IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.06

  • 2014.11.23

YAMAHAカデットオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 川村 慧 RT YRHKS 1 34.900 1 1
2 4 小田 優 レーヴRT 4 35.185 4 2
3 1 伊藤 大空 RS神野 2 34.908 3 3
4 5 山口 祐京 RT BARDAHL 3 35.182 2 4
5 3 東 慶一郎 T.KBF 5 36.273 5 5
IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.06:YAMAHAカデットオープン

YAMAHAエンジョイ

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 6 菅野 祐介 K.SPEED WIN 2 34.394 1 1
2 8 中野 能孝 BEMAX RACING 6 34.800 4 2
3 12 今井 佐智夫 パワーステージ 1 34.307 8 3
4 2 鳩山 紀人 鳩山 紀人 4 34.658 2 4
5 3 三澤 浩一 S.L.R Karting 7 34.802 6 5
6 9 武本 博文 BEMAX RACING 3 34.566 3 6
7 10 若野 友一郎 BEMAX RACING 8 34.825 7 7
8 7 伊藤 奈 パワーステージ 10 35.105 9 8
9 11 森山 帆峰 BEMAX RACING 11 35.187 10 9
10 1 廣瀬 公仁 Super Racing Jankie! 9 34.929 11 10
11 4 佐藤 渉 S.L.R Karting 5 34.691 5 11
12 5 宮本 進 レーヴRT 12 35.636 12 12
IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.06:YAMAHAエンジョイ

YAMAHA TIA

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 12 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 1 33.833 1 1
2 2 萩原 俊介 RS神野 2 33.891 2 2
3 1 大沢 信一 RS神野 3 34.066 3 3
4 5 目黒 一敏 パワーステージ 4 35.801 4 4
IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.06:YAMAHA TIA

SSオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 11 山本 祐輝 チームTKC 1 33.235 1 1
2 2 長内 正人 ウェルストンKC 2 33.436 2 2
3 3 長戸 和也 MACS RACING 5 33.715 3 3
4 10 平塚 軍馬 レーヴRT 4 33.696 5 4
5 9 今宮 優杏 レーヴRT 6 33.843 7 5
6 4 東 拓生 MACS RACING 9 34.134 9 6
7 7 西野 周治 MACS RACING 10 34.269 12 7
8 12 新村 秀樹 MACS RACING 8 34.082 8 8
9 5 早坂 優輝 S.L.R. Karting 7 33.949 6 DNF(6)
10 8 大沢 孝昭 レーヴRT 3 33.613 4 DNF(6)
11 6 助川 悠真 MACS RACING 11 34.365 11 DNF(3)
12 1 村上 卓有 ウェルストンKC 12 34.372 10 DNF(0)
IMSP SPEED GAMES 2014 Rd.06:SSオープン

Exhibition

順位  車両  ドライバー  チーム名  公式練習 決勝順位
順位 ベストラップ
1 4 小野尾 司 BEMAX RACING 2 34.458 1
2 5 額賀 由里子 イタコMSP 3 34.563 2
3 2 松崎 稔 パワーステージ - No Time 3
4 43 額賀 和也 イタコMSP 1 34.336 4
5 3 鈴木 和義 S.L.R. Karting 5 35.239 5
6 1 徳江 信泰 チームTKC 4 34.735 6

ファーステストラップ

クラス ドライバー タイム
YAMAHAカデットオープン 川村 慧 TT 34.900
YAMAHAエンジョイ 今井 佐智夫 TT 34.307
YAMAHA TIA 大堀 佳祐 TT 33.833
SSオープン 山本 祐輝 決勝 33.198
Exhibition 額賀 和也 決勝 34.199