IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.01

  • 2013.03.10

YAMAHAカデットオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 5 塚田 翔 RT YRHKS 2 35"317 2 1
2 1 伊藤 大空 RS神野 1 35"223 1 2
3 3 今宮 優杏 レーヴRT 4 35"555 3 3
4 6 山口 祐京 RT BARDAHL 5 35"685 4 4
5 4 川村 慧 RT YRHKS 3 35"444 5 5
IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.01:YAMAHAカデットオープン

YAMAHAエンジョイ

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 6 澤野 大介 RS神野 2 34"658 4 1
2 12 渡部 輝仁 パワーステージ 1 34"584 1 2
3 7 丸山 浩伸 RS神野 4 34"921 3 3
4 10 中野 能孝 BEMAX RACING 5 34"984 5 4
5 4 柴田 澄雄 チームTKC 3 34"909 2 5
6 5 荒井 亨仁 レーヴRT 7 35"133 7 6
7 8 武本 博文 BEMAX RACING 6 35"074 6 7
8 11 寺田 聖 レーヴRT 8 35"445 8 8
9 9 浅川 晋宏 BEMAX RACING 10 35"761 9 9
10 2 穴見 和憲 パワーステージ 11 36"090 DNF(1) 10
11 1 大洞 雅幸 パワーステージ 9 35"581 DNF(2) 11
12 3 日向寺 隆 パワーステージ 12 36"108 10 DNF(10)
IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.01:YAMAHAエンジョイ

YAMAHA TIA

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 大沢 信一 RS神野 1 34"123 1 1
2 4 菅谷 浩幸 BEMAX RACING 2 34"375 2 2
3 2 東 拓生 MACS RACING 4 34"609 4 3
4 3 今井 佐智夫 パワーステージ 3 34"470 3 4
IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.01:YAMAHA TIA

SSオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 3 山本 祐輝 チームTKC 1 33"242 1 1
2 7 湯沢 将太 レーヴRT 2 33"311 2 2
3 1 長内 正人 ウェルストンKC 5 33"733 10 3
4 5 山中 秀馬 BEMAX RACING 7 33"805 4 4
5 6 高橋 海里 レーヴRT 4 33"503 3 5
6 2 西宮 圭一 チームTKC 3 33"503 9 6
7 10 長戸 和也 MACS RACING 9 33"901 11 7
8 8 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 6 33"802 DNF(0) 8
9 12 弓場 浩 チームオーガスト 10 34"148 6 9
10 9 笹本 康伸 MACS RACING 8 33"883 5 10
11 4 高木 克敏 ウェルストンKC 11 34"244 7 11
12 11 早坂 優輝 チームフェザー 12 34"638 8 12
IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.01:SSオープン

Girls

順位 No ドライバー ベストラップ
ヒート タイム
1 1 渡部 和美 1st 40"354
2 2 湯浅 恵 2nd 41"498
3 3 森 ジャスミン 1st 42"716
IMSP SPEED GAMES 2013 Rd.01:Girls

ファーステストラップ

クラス ドライバー タイム
YAMAHAカデットオープン 伊藤 大空 TT 35"223
YAMAHAエンジョイ 渡部 輝仁 TT 34"584
YAMAHA TIA 大沢 信一 TT 34"123
SSオープン 山本 祐輝 TT 33"242
Girls 渡部 和美 1st 40"354