| Κ |
hCo[ | `[Ό | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point |
||||||
| Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | ||||
| 1 | ΌR@KΆ | RS GEN | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 95.00 | ||
| 2 | ¬c@D | [RT | 3 | 12.0 | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 1 | 30.00 | 89.00 | ||
| 3 | Λc@γΔ | RT YRHKS | 3 | 12.0 | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 4 | 10.0 | 4 | 10.0 | 2 | 22.50 | 81.50 |
| 4 | μΊ@d | RT YRHKS | 2 | 15.0 | 5 | 8.0 | 5 | 8.0 | 3 | 12.0 | 2 | 15.0 | 3 | 18.00 | 76.00 |
| 5 | Ι‘@εσ | RS_μ | 4 | 10.0 | 4 | 10.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 4 | 15.00 | 53.00 |
| 6 | σ@l | [RT | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 18.00 | ||||||||
| 7 | ιΨ@q― | BEMAX RACING | 5 | 8.0 | 7 | 4.0 | 12.00 | ||||||||
| 8 | ‘{@DΗ | [RT | 5 | 8.0 | 8.00 | ||||||||||
| 9 | κ‘@ | RKT-MORI | 6 | 6.0 | 6.00 | ||||||||||
| Κ |
hCo[ | `[Ό | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point |
||||||
| Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | ||||
| 1 | σ@γΔΎ | [RT | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 2 | 22.50 | 77.50 | ||||
| 2 | ‘{@DΗ | [RT | 2 | 15.0 | 2 | 15.0 | 4 | 10.0 | 3 | 18.00 | 58.00 | ||||
| 3 | γ΄@ρa | [RT | 1 | 20.0 | 1 | 30.00 | 50.00 | ||||||||
| 4 | R@εσ | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | 5 | 8.0 | 32.00 | |||||||
| 5 | @cκY | 4 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||
| 6 | ί©@γΔn | 3 | 12.0 | 12.00 | |||||||||||
| Κ |
hCo[ | `[Ό | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point |
||||||
| Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | ||||
| 1 | ες@Mκ | RS_μ | 3 | 12.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | DNF | 0.0 | 1 | 20.0 | 1 | 30.00 | 102.00 |
| 2 | @ρΆ | MACS RACING | 2 | 15.0 | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 1 | 20.0 | 6 | 6.0 | 3 | 18.00 | 86.00 |
| 3 | ‘δ@²qv | p[Xe[W | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 5 | 8.0 | 3 | 12.0 | 4 | 10.0 | 4 | 15.00 | 63.00 |
| 4 | J@_K | BEMAX RACING | 3 | 12.0 | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 2 | 22.50 | 61.50 | ||||
| 5 | n@Pm | p[Xe[W | 1 | 20.0 | 4 | 10.0 | 4 | 10.0 | 40.00 | ||||||
| 6 | Ϊ@κq | p[Xe[W | 7 | 4.0 | 6 | 6.0 | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 5 | 12.00 | 40.00 | ||
| 7 | Ϊς@C | p[Xe[W | 6 | 6.0 | 2 | 15.0 | 21.00 | ||||||||
| 8 | γ‘@δ | M.A.R.T.&Κίά°½Γ°Όή | 2 | 15.0 | 15.00 | ||||||||||
| 9 | tR@ΞΎ | [RT | 5 | 8.0 | 8.00 | ||||||||||
| Κ |
hCo[ | `[Ό | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point |
||||||
| Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | ||||
| 1 | R{@SP | `[TKC | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 1 | 30.00 | 125.00 |
| 2 | VΊ@Gχ | MACS@RACING | 6 | 6.0 | 5 | 8.0 | 2 | 15.0 | 4 | 10.0 | 2 | 15.0 | 5 | 12.00 | 66.00 |
| 3 | ½Λ@Rn | [RT | 7 | 4.0 | 4 | 10.0 | 3 | 12.0 | 6 | 6.0 | 4 | 10.0 | 4 | 15.00 | 57.00 |
| 4 | μϋ@Mb | [RT | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 3 | 12.0 | 39.00 | ||||||
| 5 | ‘φ@ | p[Xe[W | 5 | 8.0 | 1 | 20.0 | 5 | 8.0 | 36.00 | ||||||
| 6 | ‘μ@ΑΎ | [RT | 2 | 22.50 | 22.50 | ||||||||||
| 7 | ’@Ύ | RAC&p[Xe[W | 3 | 18.00 | 18.00 | ||||||||||
| 8 | Ρc@Lσ | MACS@RACING | 2 | 15.0 | 15.00 | ||||||||||
| 9 | vΫΨ@«M | [RT | 3 | 12.0 | 12.00 | ||||||||||
| 10 | ¬Ρ@Ήl | MACS@RACING | 3 | 12.0 | 12.00 | ||||||||||
| 11 | Ψγ@ρ | BEMAX RACING | 4 | 10.0 | 10.00 | ||||||||||
| Κ |
hCo[ | `[Ό | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Point |
||||||
| Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | Κ |
Point | ||||
| 1 | ·ΰ@³l | EFXgKC | 1 | 20.0 | 2 | 15.0 | 1 | 20.0 | 1 | 20.0 | 3 | 12.0 | 1 | 30.00 | 117.00 |
| 2 | ·Λ@aη | MACS@RACING | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 2 | 15.0 | 3 | 12.0 | 1 | 20.0 | 3 | 18.00 | 92.00 |
| 3 | εx@ΐS | M.A.R.T.&p[Xe[W | 7 | 4.0 | 4 | 10.0 | 3 | 12.0 | 2 | 15.0 | 2 | 15.0 | 2 | 22.50 | 78.50 |
| 4 | έ@G | `[TKC | 4 | 10.0 | 1 | 20.0 | 4 | 10.0 | 5 | 8.0 | 48.00 | ||||
| 5 | ω{@NL | MACS@RACING | 8 | 3.0 | 5 | 8.0 | 4 | 10.0 | 4 | 15.00 | 36.00 | ||||
| 6 | θ@Ev | MACS@RACING | 6 | 6.0 | 6 | 6.0 | 5 | 8.0 | 5 | 12.00 | 32.00 | ||||
| 7 | Ψ@q | EFXgKC | 7 | 4.0 | 7 | 4.0 | 4 | 10.0 | 6 | 6.0 | 24.00 | ||||
| 8 | Γμ@aF | `[TKC | 3 | 12.0 | 12.00 | ||||||||||
| 9 | ε’@_i | MACS@RACING | 5 | 8.0 | 8.00 | ||||||||||
| 10 | ͺ{@G² | `[TKC | 5 | 8.0 | 8.00 | ||||||||||
| 11 | Zͺ@mI | `[TKC | 6 | 6.0 | 6.00 | ||||||||||
| 12 | ¬Ρ@³ | M.A.R.T.&p[Xe[W | 9 | 2.0 | 2.00 | ||||||||||