IMSP SPEED GAMES 2012 Rd.05

  • 2012.10.14

Comer60 ※東日本ジュニア認定クラス

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 3 松山 幸生 RS GEN 1 38"441 1 1
2 6 川村 慧 RT YRHKS 2 38"555 2 2
3 2 小田 優 レーヴRT 4 39"345 3 3
4 7 塚田 翔 RT YRHKS 3 39"280 4 4
5 4 湯浅 堅斗 レーヴRT 6 39"525 5 5
6 1 伊藤 大空 RS神野 5 39"397 DNF 6
7 5 鈴木 智識 BEMAX RACING 7 39"727 DNF 7
IMSP SPEED GAMES 2012 Rd.05:Comer60 東日本ジュニア認定クラス

YAMAHAカデットオープン ※東日本ジュニア認定クラス

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 5 上原 拓和 レーヴRT 3 35"629 2 1
2 2 湯浅 翔太 レーヴRT 1 35"388 4 2
3 4 鶴見 翔馬   2 35"436 1 3
4 3 今宮 優杏 レーヴRT 4 35"730 3 4
5 1 東山 大希   5 36"696 5 5
IMSP SPEED GAMES 2012 Rd.05:YAMAHAカデットオープン

YAMAHAエンジョイ

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 若野 友一郎 BEMAX あら?モード 4 35"157 6 1
2 2 吉田 尚義 BEMAX あら?モード 7 35"726 3 2
3 9 春山 茂明 レーヴRT 6 35"606 5 3
4 5 穴見 和憲 パワーステージ 5 35"372 7 4
5 6 大洞 雅幸 パワーステージ 9 37"362 DNF 5
6 8 石川 健二 パワーステージ 3 35"087 2 6
7 4 日向寺 隆 パワーステージ 8 35"999 4 DNF(14)
8 3 菅野 祐介 K.SPEED WIN 1 34"578 1 DNF(12)
- 7 中野 能孝 BEMAX RACING 2 34"842 DNF DNF(2)
IMSP SPEED GAMES 2012 Rd.05:YAMAHAエンジョイ

YAMAHA TIA

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 大沢 信一 RS神野 1 34"132 1 1
2 5 後藤 比東至 M.A.R.T.&パワーステージ 4 34"396 2 2
3 3 菅谷 浩幸 BEMAX RACING 2 34"172 6 3
4 4 今井 佐智夫 パワーステージ 5 34"613 3 4
5 6 目黒 一敏 パワーステージ 6 34"635 4 5
6 1 東 拓生 MACS RACING 3 34"210 5 6
IMSP SPEED GAMES 2012 Rd.05:YAMAHA TIA

SSオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 5 山本 祐輝 チームTKC 3 33"485 1 1
2 3 長戸 和也 MACS RACING 5 33"507 4 2
3 7 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステジ 1 33"364 2 3
4 8 長内 正人 ウェルストンKC 6 33"552 5 4
5 4 新村 秀樹 MACS RACING 2 33"462 7 5
6 1 野口 貴臣 レーヴRT 4 33"504 3 6
7 6 笹本 康伸 MACS RACING 7 33"632 6 7
8 10 理崎 勇夫 MACS RACING 9 33"773 9 8
9 9 高木 克敏 ウェルストンKC 10 34"285 10 9
10 2 平塚 軍馬 レーヴRT 8 33"740 8 DNF(13)

Girls

順位 車輌 ドライバー タイムアタック
ヒート ベストラップ
1 3 森 ジャスミン 1st 40"413
2 1 高橋 明珠 2nd 41"626
3 2 木村 雅子 2nd 54"587
IMSP SPEED GAMES 2012 Rd.05:Girls

ファーステストラップ

クラス ドライバー タイム
Comer60 松山 幸生 予選 38"309
YAMAHAカデットオープン 湯浅 翔太 予選 35"303
YAMAHAエンジョイ 菅野 祐介 TT 34"578
YAMAHA TIA 東 拓生 予選 34"096
SSオープン 大堀 佳祐 TT 33"364
GIRLS 森 ジャスミン 1st 40"413