IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06

  • 2011.12.05

Comer60 フレッシュマン

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 4 川村 慧 RT YRHKS 1 40"166 1 1
2 2 湯浅 堅斗 レーヴRT 3 40"846 3 2
3 5 齊藤 匠 RKTーMORI 5 42"340 5 3
4 6 逆井 星七 RT BARDAHL 4 42"317 4 4
- 3 塚田 翔 RT YRHKS 2 40"229 2 DNF(10)
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:Comer60 フレッシュマン

Comer60 エキスパート

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 湯浅 翔太 レーヴRT 1 38"889 2 1
2 1 阿野田 竜聖 RS神野 2 38"944 1 2
3 5 山口 祐京 RT BARDAHL 4 39"507 4 3
4 3 森 慶祐 レーヴRT 3 39"234 3 4
5 6 今宮 優杏 レーヴRT 6 41"058 6 5
6 4 小島 碧葉 ZURU SPEED 5 40"516 5 6
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:Comer60 エキスパート

スーパージュニア

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 3 今川 涼太 レーヴRT 1 33"370 1 1
2 5 山本 祐輝 チームTKC 5 33"667 4 2
3 4 野口 貴臣 レーヴRT 3 33"549 3 3
4 1 平塚 軍馬 レーヴRT 4 33"659 5 4
5 2 薬師寺 純広 スクーデリア・エッジ 2 33"540 2 5
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:スーパージュニア

Girls

順位 車輌 ドライバー タイムアタック
ベストラップ ヒート
1 2 森 ジャスミン 43"115 3rd
2 7 田邊 奈津子 43"444 3rd
3 4 川住 朋子 50"325 3rd
4 5 川和 マチ子 51"665 3rd
5 6 成田 ひかる 52"291 3rd
6 1 道端 一恵 52"381 3rd
7 3 押切 伊香穂 52"567 3rd
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:Girls

YAMAHAエンジョイ

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 日向寺 隆 パワーステージ 2 36"641 1 1
2 4 戸村 欣司 パワーステージ 3 36"663 4 2
3 3 穴見 和憲 パワーステージ 1 36"395 2 3
4 1 大洞 雅幸 パワーステージ 4 37"563 3 4
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:YAMAHA TIA

YAMAHA TIA

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 9 菅谷 浩幸 BEMAX RACING 2 34"320 1 1
2 4 東 拓生 MACS RACING 5 34"536 DNF 2
3 7 渡部 輝仁 パワーステージ 6 34"668 DNF 3
4 8 今井 佐智夫 パワーステージ 8 35"253 5 4
5 5 山中 智弘 BEMAX RACING 1 34"232 2 5
6 2 目黒 一敏 パワーステージ 7 35"153 4 6
7 1 春山 茂明 レーヴRT 9 36"089 6 7
8 6 武田 有見子 パワーステージ 4 34"482 DNF 8
- 3 大沢 信一 RS神野 3 34"365 3 DNF(12)
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:YAMAHA TIA

SSオープン

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 久保木 将貴 レーヴRT 1 33"411 2 1
2 14 岡田 健一 MACS RACING 2 33"461 1 2
3 8 長内 正人 ウェルストンKC 8 33"788 3 3
4 1 渡辺 翔 チームTKC 5 33"637 8 4
5 9 横尾 宙 パワーステージ 11 33"899 4 5
6 10 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 3 33"582 11 6
7 6 大里 浩司 MACS RACING 6 33"680 9 7
8 11 小林 正憲 M.A.R.T.&パワーステージ 10 33"891 12 8
9 4 木代 拓磨 BEMAX RACING 4 33"626 13 9
10 5 長戸 和也 MACS RACING 7 33"729 10 10
11 3 新村 秀樹 MACS RACING 12 34"240 5 11
12 7 高木 克敏 ウェルストンKC 14 34"490 7 12
13 13 岸 高宏 チームTKC 9 33"827 DNF(1) 13
- 12 理崎 勇夫 MACS RACING 13 34"279 6 DNF(4)
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:SSオープン

Exhibition

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 決勝
順位 ベストラップ
1 4 神野 幸和 RS神野 1 34"480 1
2 2 大久保 弘之 レーヴRT 3 34"593 2
3 1 秋山 正夫 MACS RACING 6 35"027 4
4 5 徳江 信泰 チームTKC 7 35"127 5
5 7 堀切 二三夫 スクーデリア・エッジ 8 36"440 6
6 8 松崎 稔 パワーステージ 2 34"506 7
7 3 小野尾 司 BEMAX RACING 4 34"690 失格
- 6 額賀 和也 イタコMSP 5 34"838 失格
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.06:Exhibition

ファーステストラップ

クラス ドライバー タイム
Comer60フレッシュマン 湯浅 堅斗 予選 39"575
Comer60エキスパート 湯浅 翔太 予選 38"438
スーパージュニア 平塚 軍馬 決勝 33"310
YAMAHA エンジョイ 穴見 和憲 予選 36"063
YAMAHA TIA 山中 智弘 TT 34"232
SSオープン 久保木 将貴 決勝 33"393
Girls 森 ジャスミン 3rd 43"115
Exhibition 神野 幸和 TT 34"480