IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.05

  • 2011.10.25

Comer60 フレッシュマン

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 小島 碧葉 ZURU SPEED 5 43"785 2 1
2 3 伊藤 大空 RS神野 4 43"168 3 2
3 5 川村 慧 RT YRHKS 6 44"691 6 3
4 2 湯浅 堅斗 レーヴRT 2 43"252 4 4
5 7 逆井 星七 RT BARDAHL 7 46"577 7 5
6 6 山口 祐京 RT BARDAHL 1 42"932 5 6
7 4 塚田 翔 RT YRHKS 3 43"312 1 7
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.05:Comer60 フレッシュマン

Comer60 エキスパート

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 湯浅 翔太 レーヴRT 1 42"713 4 1
2 1 阿野田 竜聖 RS神野 2 43"037 1 2
3 4 森 慶祐 レーヴRT 3 43"779 2 3
4 3 今宮 優杏 レーヴRT 4 43"976 3 4
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.05:Comer60 エキスパート

スーパージュニア

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 平塚 軍馬 レーヴRT 1 38"142 DNF(0) 1
2 3 薬師寺 純広 スクーデリア・エッヂ 4 38"905 DNF(0) 2
3 5 今川 涼太 レーヴRT 3 38"458 2 3
4 4 山本 祐輝 チームTKC 2 38"411 1 4
5 1 野口 貴臣 レーヴRT 5 41"903 DNF(4) DNF(2)
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.05:スーパージュニア

Girls

順位 車輌 ドライバー ベストラップ
タイム ヒート
1 4 渡部 和美 41"333 3rd
2 3 森 ジャスミン 43"263 2nd
3 5 田邉 奈津子 45"012 3rd
4 2 川和 マチ子 53"626 3rd
5 1 押切 伊香穂 56"602 3rd
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.05:YAMAHAエンジョイ

YAMAHA TIA

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 3 東 拓生 MACS RACING 2 38"810 2 1
2 6 山中 智弘 BEMAX RACING 3 38"848 3 2
3 4 大沢 信一 RS神野 1 38"606 1 3
4 8 前田 隆晴 レーヴRT 5 39"141 5 4
5 7 武田 有見子 パワーステージ 6 39"172 DNF(11) 5
6 9 今井 佐智夫 パワーステージ 7 39"519 6 6
7 2 春山 茂明 レーヴRT 9 41"417 DNF(3) 7
8 1 渡部 輝仁 パワーステージ 4 38"907 4 DNF(12)
9 5 目黒 一敏 パワーステージ 8 39"552 7 DNF(12)
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.05:YAMAHA TIA

SSオープン

順位 車輌 ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 渡辺 翔 チームTKC 2 37"797 1 1
2 5 小西 将輝 RS神野 4 38"204 3 2
3 10 横尾 宙 パワーステージ 5 38"266 5 3
4 11 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 6 38"272 6 4
5 7 木代 拓磨 BEMAX RACING 9 38"426 7 5
6 13 岡田 健一 MACS RACING 10 38"489 10 6
7 6 大里 浩司 MACS RACING 7 38"291 8 7
8 8 長戸 和也 MACS RACING 8 38"373 9 8
9 9 高木 克敏 ウェルストンKC 11 38"568 11 9
10 14 新村 秀樹 MACS RACING 14 39"820 12 10
11 4 皆川 凌汰 パワーステージ 13 39"120 13 11
12 1 久保木 将貴 レーヴRT 1 37"589 2 DNF(14)
13 3 長内 正人 ウェルストンKC 3 37"915 4 DNF(14)
14 12 小林 正憲 M.A.R.T.&パワーステージ 12 38"882 14 DNF(12)
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.05:SSオープン

ファーステストラップ

クラス ドライバー タイム
Comer60フレッシュマン 山口 祐京 決勝 39"499
Comer60エキスパート 阿野田 竜聖 決勝 38"642
スーパージュニア 今川 涼太 決勝 33"876
YAMAHA TIA 東 拓生 決勝 34"816
SSオープン 長内 正人 決勝 33"632
Girls 渡部 和美 決勝 41"333