IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.03

  • 2011.07.05

Comer60 フレッシュマン

順位  車輌  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 8 松山 幸生 RS GEN 1 39"317 1 1
2 7 塚田 翔   4 39"980 2 2
3 4 山口 祐京   3 39"569 3 3
4 2 湯浅 堅斗 レーヴRT 2 39"386 4 4
5 6 川村 慧   5 40"394 5 5
6 1 伊藤 大空 RS神野 6 41"333 6 6
7 5 逆井 星七   7 41"841 7 7
8 3 齋藤 匠   8 43"524 8 8
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.03:Comer60 フレッシュマン

Comer60 エキスパート

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 阿野田 竜聖 RS神野 1 38"931 1 1
2 3 森 慶祐 レーヴRT 4 39"851 4 2
3 5 阿部 政圭 RACパワーステージ 5 40"971 5 3
  2 湯浅 翔太 レーヴRT 2 39"178 2 失格
  4 箕輪 星那 フラックスモータースポーツ 3 39"358 3 失格
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.03:Comer60 エキスパート

スーパージュニア

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 野口 貴臣 レーヴRT 4 34"065 3 1
2 3 山本 祐輝 チームTKC 3 33"887 2 2
3 4 平塚 軍馬 レーヴRT 2 33"879 4 3
4 5 今川 涼太 レーヴRT 1 33"765 1 4
5 2 薬師寺 純広 スクーデリアエッヂ 5 34"349 5 5
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.03:スーパージュニア

YAMAHAエンジョイ

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 6 今井 佐智夫 パワーステージ 1 35"116 1 1
2 2 穴見 和憲 パワーステージ 2 35"883 2 2
3 1 日向寺 隆 パワーステージ 5 36"805 3 3
4 3 大洞 雅幸 パワーステージ 4 36"773 4 4
5 5 戸村 欣司 パワーステージ 3 36"588 5 5
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.03:YAMAHAエンジョイ

YAMAHA TIA

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 10 山中 智弘 BEMAX RACING 1 34"449 1 1
2 4 東 拓生 MACS RACING 3 34"791 2 2
3 3 大沢 信一 RS神野 4 34"884 3 3
4 5 菅谷 浩幸 BEMAX RACING 2 34"741 DNF(0) 4
5 7 前田 隆晴 レーヴRT 7 35"329 5 5
6 2 津野 和彦 チームTKC 8 35"591 6 6
7 9 目黒 一敏 パワーステージ 5 34"929 4 7
8 1 春山 茂明 レーヴRT 9 36"471 8 8
9 8 宮本 進 レーヴRT 10 36"813 9 9
  6 武田 有見子 パワーステージ 6 34"985 7 DNF(14)
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.03:YAMAHA TIA

SSオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 4 渡辺 翔 チームTKC 2 33"688 1 1
2 1 久保木 将貴 レーヴRT 1 33"674 4 2
3 7 長内 正人 ウェルストンKC 3 33"736 2 3
4 10 横尾 宙 パワーステージ 4 33"822 3 4
5 11 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 7 33"945 9 5
6 5 大里 浩司 MACS RACING 5 33"586 7 6
7 8 木代 拓磨 BEMAX RACING 8 34"040 6 7
8 6 新村 秀樹 MACS RACING 9 34"353 8 8
  2 岸 高宏 チームTKC 6 33"899 5 DNF(0)
  9 高木 克敏 ウェルストンKC 10 34"980 DNS DNS
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.03:SSオープン

ファーステストラップ

クラス ドライバー タイム
Comer60 フレッシュマン 松山 幸生 予選 39"088
Comer60 エキスパート 森 慶祐 決勝 38"840
スーパージュニア 山本 祐輝 予選 33"734
YAMAHAエンジョイ 今井 佐智夫 決勝 35"074
YAMAHA TIA 山中 智弘 TT 34"449
SSオープン 久保木 将貴 TT 33"674