IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02

  • 2011.05.16

Comer60 フレッシュマン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 2 山口 祐京   3 39"336 1 1
2 3 塚田 翔   2 39"268 2 2
3 1 湯浅 堅斗 レーヴRT 1 39"042 3 3
4 4 川村 慧   4 40"497 4 4
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02:Comer60 フレッシュマン

Comer60 エキスパート

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 3 湯浅 翔太 レーヴRT 1 38"485 1 1
2 1 阿野田 竜聖 RS神野 2 38"676 2 2
3 4 阿部 政圭 RAC 3 39"908 3 3
4 2 今宮 優杏   4 40"294 4 4
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02:Comer60 エキスパート

スーパージュニア

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 山本 祐輝 チームTKC 2 33"131 1 1
2 2 今川 涼太 レーヴRT 3 33"266 2 2
3 3 野口 貴臣 レーヴRT 1 33"106 DNF 3
4 4 薬師寺 純広 スクーデリア・エッヂ 5 33"792 4 4
5 5 平塚 軍馬 レーヴRT 4 33"508 3 5
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02:スーパージュニア

YAMAHAエンジョイ

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 4 渡部 輝仁 パワーステージ 1 34"473 1 1
2 3 渡部 和美 パワーステージ 2 34"538 2 2
3 2 新村 秀樹 MACS RACING 3 34"550 DNF 3
4 1 今井 佐智夫 パワーステージ 4 35"103 3 4
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02:YAMAHAエンジョイ

Girls

順位 No ドライバー ベストラップ
タイム ヒート
1 4 工藤 澄乃 41"374 1st
2 3 高沢 映美 41"730 2nd
3 2 森 ジャスミン 41"753 3rd
4 5 オギ姉 42"772 1st
5 1 田邊 奈津子 46"492 3rd
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02:Girls

YAMAHA TIA

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 7 山中 智弘 BEMAX RACING 2 34"104 1 1
2 4 菅谷 浩幸 BEMAX RACING 3 34"223 3 2
3 1 大沢 信一 RS神野 4 34"240 2 3
4 5 武田 有見子 パワーステージ 5 34"475 5 4
5 2 目黒 一敏 パワーステージ 6 34"540 DNF 5
6 3 東 拓生 MACS RACING 1 34"027 4 6
7 6 前田 隆晴 レーヴRT 7 34"812 DNF 7
8 8 春山 茂明 レーヴRT 8 35"515 6 8
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02:YAMAHA TIA

SSオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 4 長内 正人 ウェルストンKC 2 33"242 1 1
2 7 鈴木 達也   6 33"350 2 2
3 10 大里 浩司 MACS RACING 7 33"439 3 3
4 11 横尾 宙 パワーステージ 4 33"300 5 4
5 6 渡辺 翔 チームTKC 3 33"270 7 5
6 8 久保木 将貴 レーヴRT 1 33"123 DNF 6
7 2 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 8 33"612 6 7
8 9 木代 拓磨 BEMAX RACING 5 33"317 4 8
9 5 皆川 凌汰 パワーステージ 10 34"004 8 9
10 3 小林 正憲 M.A.R.T.&パワーステージ 9 33"657 9 10
11 1 高木 克敏 ウェルストンKC 11 34"250 10 11
IMSP SPEED GAMES 2011 Rd.02:SSオープン

ファーステストラップ

クラス ドライバー タイム
Comer60フレッシュマン 山口 祐京 予選 38"957
Comer60エキスパート 湯浅 翔太 TT 33"485
スーパージュニア 野口 貴臣 決勝 33"068
YAMAHAエンジョイ 渡部 輝仁 TT 34"473
YAMAHA TIA 東 拓生 TT 34"027
SSオープン 久保木 将貴 TT 33"123
Girls 工藤 澄乃 1stヒート 41"374