IMSP SPEED GAMES 2010 Rd.04
                        
                     
                    
                    	Comer60
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 1 | 阿野田 竜聖 | RS神野 | 3 | 38"781 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 4 | 森 慶祐 | レーヴRT | 2 | 38"705 | 3 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 5 | 湯浅 翔太 | レーヴRT | 4 | 39"414 | 4 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 3 | 阿部 政圭 | パワーステージ | 5 | 42"096 | 5 | 4 | 
                                
                                    |  | 2 | 平塚 軍馬 | レーヴRT | 1 | 38"658 | 2 | DNF(8) | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	スーパージュニア
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 1 | 久保木 将貴 | レーヴRT | 1 | 32"924 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 3 | 今川 涼太 | レーヴRT | 2 | 33"472 | 2 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 2 | 野口 貴臣 | レーヴRT | 3 | 33"518 | 3 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 4 | 木代 拓磨 | BEMAX RACING | 4 | 33"620 | 4 | 4 | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	YAMAHAエキスパート
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 10 | 菅谷 浩幸 | BEMAX RACING | 1 | 34"575 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 5 | 大沢 信一 | RS神野 | 3 | 34"636 | 2 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 7 | 東 拓生 | MACS RACING | 4 | 34"800 | 4 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 8 | 武田 有見子 | パワーステージ | 5 | 34"842 | 3 | 4 | 
                                
                                    | 5 | 6 | 目黒 一敏 | パワーステージ | 7 | 34"920 | 6 | 5 | 
                                
                                    | 6 | 12 | 前田 隆晴 | レーヴRT | 2 | 34"613 | 7 | 6 | 
                                
                                    | 7 | 9 | 網中 壮平 | パワーステージ | 6 | 34"897 | 5 | 7 | 
                                
                                    | 8 | 1 | 日向寺 隆 | パワーステージ | 8 | 35"377 | 8 | 8 | 
                                
                                    | 9 | 3 | 穴見 和憲 | パワーステージ | 9 | 35"690 | 9 | 9 | 
                                
                                    | 10 | 11 | 春山 茂明 | レーヴRT | 11 | 35"900 | 10 | 10 | 
                                
                                    | 11 | 2 | 戸村 欣司 | パワーステージ | 10 | 35"760 | 11 | 11 | 
                                
                                    | 12 | 4 | 大洞 雅幸 | パワーステージ | 12 | 36"118 | 12 | 12 | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	SSオープン
                    	
                            
                                
                                    | 順位 | No. | ドライバー | チーム名 | タイムトライアル | 予選 | 決勝 | 
                                
                                    | 順位 | ベストラップ | 
                                
                                    | 1 | 3 | 長内 正人 | ウェルストンKC | 1 | 33"200 | 1 | 1 | 
                                
                                    | 2 | 1 | 小西 将輝 | RS神野 | 3 | 33"388 | 3 | 2 | 
                                
                                    | 3 | 4 | 岡田 健一 | MACS RACING | 2 | 33"348 | 2 | 3 | 
                                
                                    | 4 | 9 | 大堀 佳祐 | M.A.R.T.&パワーステージ | 5 | 33"496 | 4 | 4 | 
                                
                                    | 5 | 8 | 鈴木 達也 | レーヴRT | 6 | 33"660 | 6 | 5 | 
                                
                                    | 6 | 6 | 長戸 和也 | MACS RACING | 4 | 33"447 | 5 | 6 | 
                                
                                    | 7 | 10 | 横尾 宙 | パワーステージ | 7 | 33"784 | 7 | 7 | 
                                
                                    | 8 | 7 | 阿部 健太 | パワーステージ&RAC | 10 | 33"961 | DNF(0) | 8 | 
                                
                                    | 9 | 11 | 皆川 凌汰 | パワーステージ | 9 | 33"928 | 8 | 9 | 
                                
                                    |  | 5 | 太田 寿一郎 | RS神野 | 11 | 34"018 | DNF(5) | DNF(14) | 
                                
                                    |  | 2 | 小林 正憲 | M.A.R.T.&パワーステージ | 8 | 33"796 | DNF(0) | DNF(0) | 
                            
                         
                        
                        
                     
                    
                    	ファーステストラップ
                    	
                            
                                
                                    | クラス | ドライバー | タイム | 
                                
                                    | Comer60 | 阿野田 竜聖 | 決勝 | 38"493 | 
                                
                                    | スーパージュニア | 久保木 将貴 | T.T. | 32"924 | 
                                
                                    | YAMAHAエキスパート | 前田 隆晴 | 予選 | 34"444 | 
                                
                                    | SSオープンクラス | 長内 正人 | T.T. | 33"200 |