IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.05

  • 2008.08.31

コマー60エキスパートクラス

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 6 山本 祐輝 T.TKC 1 38"558 1 1
2 2 岡村 建 チームオーガスト 4 38"641 2 2
3 5 山中 秀馬 RS神野 5 38"685 4 3
4 10 加瀬 駿介 K.SPEED WIN 6 38"756 9 4
5 8 横尾 光人 パワーステージ 7 38"758 5 5
6 7 久保木 将貴 レーヴRT 2 38"569 3 6
7 3 野口 貴臣 レーヴRT 8 38"761 12 7
8 12 佐藤 蓮 COESE JAPAN RACING 10 38"963 7 8
9 13 小暮 ひかる クイックレーシング 11 39"157 8 9
10 1 平塚 軍馬 レーヴRT 9 38"871 10 10
11 9 行木 啓悟 レーヴRT 3 38"586 6 11
12 11 佐藤 万璃音 COESE JAPAN RACING 12 39"325 11 DNF(8)
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.05:コマー60エキスパートクラス

YAMAHAジュニア

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 小西 将輝 RS神野 1 35"321 1 1
2 2 長谷川 幹 レーヴ&MOON EYE'S 2 35"425 2 2
3 8 高林 空也 スクーデリアTKM 3 35"486 3 3
4 9 横尾 宙 パワーステージ 5 35"592 4 4
5 3 高渕 凌 ラマーレRT 6 35"628 6 5
6 4 稲葉 陽太郎 イザワレーシング 4 35"562 5 6
7 6 鈴木 達也 レーヴRT 8 35"712 7 7
8 5 廣瀬 樹 イザワレーシング 7 35"630 DNF(11) 8
9 7 阿部 健太 パワーステージ 9 36"716 8 9
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.05:YAMAHAジュニア

YAMAHAエキスパート

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 8 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 1 34"564 1 1
2 2 渡部 剛志 パワーステージ 3 34"736 3 2
3 5 菅谷 浩幸 RKT-MORI 2 34"675 2 3
4 3 東 拓生 MACS RACING 4 34"874 5 4
5 7 大橋 えり パワーステージ 5 34"993 4 5
6 9 宮本 進 レーヴRT 6 35"112 6 6
7 4 甲斐 直 レーヴRT 8 35"364 8 7
8 1 目黒 一敏 パワーステージ 9 35"643 7 8
9 6 桜井 清 MACS RACING 7 35"267 DNS DNS
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.05:YAMAHAエキスパート

SSオープン

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 6 菊地 晃功 BEMAX RACING 2 33"735 1 1
2 14 長内 正人 ウェルストンKC 3 33"756 2 2
3 1 小池 弘貴 レーヴRT 5 33"810 4 3
4 3 飯田 有希 MACS RACING 4 33"782 3 4
5 8 鈴木 悠也 イザワレーシング 6 33"838 5 5
6 2 長谷川 綾哉 イザワレーシング 9 34"052 6 6
7 17 太田 寿一郎 イザワレーシング 10 34"119 7 7
8 9 笹本 康伸 MACS RACING 8 34"033 8 8
9 13 五十嵐 靖智 イザワレーシング 13 34"180 11 9
10 16 小川原 浩 RKT-MORI 14 34"183 12 10
11 4 柳田 和輝 イザワレーシング 12 34"175 9 11
12 10 高野 祐太 RS神野 1 33"455 DNF(10) 12
13 5 皆川 凌汰 パワーステージ 16 35"611 DNF(3) 13
14 12 山川 浩司 レーヴRT 17 41"096 DNF(3) DNF(5)
15 7 小林 隼人 レーヴRT 7 33"876 14 DNF(0)
16 15 石川 浩司 RS神野 11 34"153 10 DNF(0)
17 11 岡田 健一 MACS RACING 15 34"191 13 DNF(0)
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.05:SSオープン

ファーステストラップ

クラス タイム ドライバー
コマー60エキスパート 38"209 山本 祐輝
YAMAHAジュニア 35"292 小西 将輝
YAMAHAエキスパート 34"482 大堀 佳祐
SSオープン 33"455 高野 祐太