IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.03

  • 2008.05.11

コマー60フレッシュマンクラス

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 5 染谷 拓海 エースタイルレーシング 1 42"274 1 1
2 3 笹川 健児 レーヴRT 4 43"919 2 2
3 4 行木 啓悟 レーヴRT 2 42"866 4 3
4 2 丸山 太一 レーヴRT 5 44"382 5 4
5 1 大畠 つくし T.S.R.T 3 43"703 3 DNF(10)
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.03:コマー60フレッシュマンクラス

コマー60エキスパートクラス

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 久保木 将貴 レーヴRT 1 42"436 2 1
2 6 野口 貴臣 レーヴRT 2 42"476 1 2
3 2 岡村 建 CORSE JAPAN RACING 4 43"017 3 3
4 4 山中 秀馬 RS神野 3 42"567 DNF(5) 4
5 3 矢ノ倉 千里 レーヴRT 6 44"230 5 5
6 5 平塚 軍馬 レーヴRT 5 43"131 4 6
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.03:コマー60エキスパートクラス

YAMAHAジュニア

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 小西 将輝 RS神野 1 38"527 1 1
2 4 鈴木 達也 レーヴRT 2 38"853 2 2
3 3 長谷川 幹 レーヴRT 7 39"376 6 3
4 2 廣瀬 樹 イザワレーシング 5 39"346 4 4
5 5 高林 空也 スクーデリアTKM 3 39"072 3 5
6 9 稲葉 陽太郎 イザワレーシング 6 39"357 7 6
7 7 吹野 拳太 RGフェザー 9 40"269 8 7
8 8 阿部 健太 パワーステージ 8 39"864 9 8
9 6 小田原 光 RFアオヤマ 4 39"296 5 DNF(13)
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.03:YAMAHAジュニア

YAMAHAエキスパート

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 4 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 1 38"237 1 1
2 7 渡部 剛志 パワーステージ 4 39"081 4 2
3 8 菅谷 浩幸 RKT−MORI 2 38"667 2 3
4 2 芝田 民治 イザワレーシング 6 39"901 5 4
5 1 東 拓生 MACS RACING 5 39"187 6 5
6 9 春山 茂明 レーヴRT 8 40"382 7 6
7 3 宮本 進 レーヴRT 7 39"907 8 7
8 6 大橋 エリ パワーステージ 3 39"008 3 DNF(11)
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.03:YAMAHAエキスパート

SSオープン

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 10 高野 祐太 RS神野 5 37"950 4 1
2 11 小川原 浩 RKT−MORI 16 39"430 11 2
3 4 石川 浩司 RS神野 13 38"491 12 3
4 6 川又 宏樹 PW&KBF新東京 1 37"535 1 4
5 13 飯田 有希 MACS RACING 3 37"771 5 5
6 1 小池 弘貴 レーヴRT 8 38"335 9 6
7 15 岸 高広 T.TKC 2 37"693 3 7
8 2 長内 正人 ウェルストンKC 4 37"876 2 8
9 16 小林 隼人 レーヴRT 15 38"734 13 9
10 3 大塚 俊幸 イザワレーシング 7 38"204 8 10
11 5 芝山 貴司 イザワレーシング 9 (38"026) 6 11
12 12 太田 寿一郎 イザワレーシング 6 37"961 7 12
13 7 鈴木 悠也 イザワレーシング 10 38"355 DNF(1) 13
14 8 五十嵐 靖智 イザワレーシング 11 38"379 10 DNF(9)
15 9 皆川 凌汰 パワーステージ 12 38"448 DNF(4) DNF(5)
16 14 鶴見 洸太 MACS RACING 14 38"727 DNS 失格
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.03:SSオープン

ファーステストラップ

クラス タイム ドライバー
コマー60フレッシュマン 42"220 染谷 拓海
コマー60エキスパート 41"830 久保木 将貴
YAMAHAジュニア 37"456 長谷川 幹
YAMAHAエキスパート 36"111 大堀 佳祐
SSオープン 33"970 高野 祐太