IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.02

  • 2008.03.30

コマー60フレッシュマンクラス

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 平塚 軍馬 レーヴRT 1 39"263 1 1
2 5 笹川 健児 レーヴRT 2 39"745 2 2
3 2 大畠 つくし T.S.R.T. 4 39"846 4 3
4 4 吉江 宏斗 レーヴRT 3 39"786 5 4
5 6 白石 優太 CORSE JAPAN RACING 5 39"865 3 5
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.02:コマー60フレッシュマンクラス

コマー60エキスパートクラス

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 7 宮田 莉朋 モリシタレーシング 1 38"520 1 1
2 8 久保木 将貴 レーヴRT 2 38"793 2 2
3 6 野口 貴臣 レーヴRT 3 38"975 3 3
4 5 中里 明男 レーヴRT 5 39"373 5 4
5 3 横尾 光人 パワーステージ 8 41"421 8 5
6 2 岡村 健 CORSE JAPAN RACING 6 39"430 6 6
7 1 矢ノ倉 千里 レーヴRT 7 39"638 7 7
8 4 山中 秀馬 RS神野 4 39"371 4 8
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.02:YAMAHAエキスパート

YAMAHAジュニア

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 小西 将輝 RS神野 3 34"983 1 1
2 9 湯沢 颯 レーヴRT 2 34"968 3 2
3 5 高林 空也 スクーデリアTKM 4 35"148 7 3
4 4 長谷川 幹 レーヴRT 6 35"298 5 4
5 3 小田原 光 RFアオヤマ 8 35"627 8 5
6 6 鈴木 達也 レーヴRT 1 34"831 2 6
7 8 横尾 宙 パワーステージ 5 35"160 4 7
8 10 稲葉 陽太郎 イザワレーシング 7 35"549 6 8
9 2 吹野 拳太 RG Feather 10 36"289 10 9
10 7 阿部 健太 パワーステージ 9 35"725 9 10
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.02:YAMAHAジュニア

YAMAHAエキスパート

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 5 大堀 佳祐 M.A.R.T.&パワーステージ 1 33"911 1 1
2 7 大橋 エリ パワーステージ 3 34"141 2 2
3 8 菅谷 浩幸 RKT−MORI 2 34"140 3 3
4 6 渡部 剛志 パワーステージ 4 34"848 4 4
5 1 東 拓生 MACS RACING 7 34"995 7 5
6 9 佐藤 隆史 M.A.R.T.&パワーステージ 5 34"903 5 6
7 2 宮本 進 レーヴRT 6 34"949 6 7
8 4 甲斐 直 レーヴRT 8 35"174 8 8
9 3 春山 茂明 レーヴRT 9 35"839 9 9
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.02:YAMAHAエキスパート

SSオープン

順位 No. ドライバー チーム名 タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 14 菊地 晃功 BEMAX RACING 1 32"992 1 1
2 10 高野 祐太 RS神野 3 33"207 3 2
3 15 長内 正人 ウェルストンKC 5 33"358 4 3
4 11 湯沢 将太 レーヴRT 4 33"263 5 4
5 3 柳田 和輝 イザワレーシング 9 33"553 9 5
6 7 鈴木 悠也 イザワレーシング 8 33"542 7 6
7 2 小池 弘貴 レーヴRT 10 33"640 10 7
8 6 長谷川 綾哉 イザワレーシング 7 33"508 8 8
9 1 五十嵐 靖智 イザワレーシング 14 33"813 12 9
10 12 太田 寿一郎 イザワレーシング 11 33"665 DNF(3) 10
11 9 石川 浩司 RS神野 13 33"691 11 11
12 8 皆川 凌汰 パワーステージ DNS - DNF(4) 12
13 13 小川原 浩 RKT−MORI 12 33"671 13 DNF(14)
14 5 川又 宏樹 PW&KBF新東京 2 33"146 2 DNF(0)
15 4 芝山 貴司 イザワレーシング 6 33"474 6 DNS
IMSP SPEED GAMES 2008 Rd.02:SSオープン

ファーステストラップ

クラス タイム ドライバー
コマー60フレッシュマン 38"838 平塚 軍馬
コマー60エキスパート 38"433 野口 貴臣
YAMAHAジュニア 34"756 鈴木 達也
YAMAHAエキスパート 33"911 大堀 佳祐
SSオープン 32"992 菊地 晃功