イタコモータースポーツパークでは、初めてカートに乗る方のためのレンタルカートから、本格的にレースに参戦したいという方のためのSLイタコシリーズ開催まで、すべてのカーターに楽しんでいただけるよう、様々なサービス、イベントをご用意しております。また、キッズカートでの走行やジュニア向けのレース開催など、キッズのためのサービスにも力を入れています。コース貸切によるイベント開催等も、お客様のご要望に合わせてセッティングしますので、ご相談ください。

サーキットデータ
| コース全長 | 700m |
|---|---|
| 最大直線長 | 150m |
| コース高低差 | 2m |
| フルグリッド数 | 25台 |
| 幅員 | :8~10m |
コースレコード
| クラス | ドライバー | タイム | 樹立日 | レース |
|---|---|---|---|---|
| キッズクラス | 広岡 凌 | 46″833 | 2005.9.18 | ’05 SLイタコ 第4戦 |
| コマークラス | 石谷 豪志 | 37″384 | 2005.3.18 | ’05 SLイタコ 第4戦 |
| YAMAHAカデットオープンクラス | 川村 慧 | 34″574 | 2015.12.6 | ’15 IMSP SPEED GAMES 第6戦 |
| ADVANエンジョイクラス | 佐藤 渉 | 33″922 | 2015.12.6 | ’15 IMSP SPEED GAMES 第6戦 |
| YAMAHA TIAクラス | 大堀 佳祐 | 33″740 | 2016.3.13 | ’16 IMSP SPEED GAMES 第1戦 |
| SSオープンクラス | 横尾 宙 | 32″924 | 2012.5.13 | ’12 IMSP SPEED GAMES 第2戦 |
| PRDエキスパートクラス | 中根 秀幸 | 32″216 | 2007.7.1 | ’07 SLイタコ 第4戦 |
| ガールズクラス | 松村 佑子 | 39″615 | 2013.9.2 | ’13 IMSP SPEED GAMES 第4戦 |
| Exhibitionクラス | 額賀 和也 | 34″199 | 2014.11.23 | ’14 IMSP SPEED GAMES 第6戦 |



