ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

IMSP SPEED GAMES 2015 Rd.01

  • 2015.03.08

YAMAHAカデットオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 川村 慧 RF AOYAMA 1 39.636 1 1
2 2 伊藤 大空 RS神野 2 40.766 2 2
3 9 藤田 大翔 レーヴRT 3 41.665 4 3
4 99 大越 武 BEMAX RACING 4 41.787 3 4
IMSP SPEED GAMES 2015 Rd.01:YAMAHAカデットオープン

ADVANエンジョイ

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 98 森山 帆峰 BEMAX RACING 1 39.620 1 1
2 58 佐藤 渉 S.L.R.Karting 3 40.732 4 2
3 14 廣瀬 公仁 Super Racing Jankie! 4 41.104 3 3
4 7 伊藤 奈 パワーステージ 6 43.878 6 4
5 87 春山 茂明 レーヴRT 5 42.648 5 5
6 8 石川 浩司 RS神野 2 39.888 2 DNF(8)
IMSP SPEED GAMES 2015 Rd.01:YAMAHAエンジョイ

YAMAHA TIA

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 大堀 佳祐 パワーステージ 1 38.360 1 1
2 10 鳩山 紀人 S.L.R.Karting 3 38.846 2 2
3 22 大沢 信一 RS神野 4 40.344 4 3
4 7 柴田 澄雄 チームTKC 2 38.803 3 4
IMSP SPEED GAMES 2015 Rd.01:YAMAHA TIA

SSオープン

順位  車両  ドライバー  チーム名  タイムトライアル 予選 決勝
順位 ベストラップ
1 1 山本 祐輝 チームTKC 1 38.732 1 1
2 20 長内 正人 ウェルストンKC 3 39.350 3 2
3 23 村上 卓有 ウェルストンKC 4 39.427 4 3
4 93 早坂 優輝 S.L.R.Karting 7 40.172 7 4
5 13 山内 勇人 チームTKC 8 40.291 8 5
6 43 大沢 孝昭 レーヴRT 6 39.723 5 6
7 17 岸 高宏 チームTKC 2 39.101 2 7
8 74 廣瀬 樹 S.L.R.Karting 10 40.921 DNF(1) 8
9 27 菅野 祐介 K.SPEED WIN 11 41.378 9 9
10 7 小高 奈々 チームTKC 9 40.318 10 10
11 48 奥村 慎一郎 BEMAX RACING 5 39.557 6 失格
IMSP SPEED GAMES 2015 Rd.01:SSオープン

ファーステストラップ

クラス ドライバー エントラント ベストラップ
YAMAHAカデット 川村 慧 RF AOYAMA 決勝 39.070
ADVANエンジョイ 森山 帆峰 BEMAX RACING 決勝 39.220
YAMAHA TIA 大堀 佳祐 パワーステージ 決勝 38.135
SSオープン 山本 祐輝 チームTKC 決勝 37.984

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.