ITAKO Motor Sport Park

レースリザルト

2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP 最終戦

  • 2009.10.17
Pos. No. ドライバー タイムトライアル 第1ヒート 第2ヒート お楽しみ
レース
2人1組
駅伝
前レース
ハンディ
ぽっちゃり
ポイント
シニア
ポイント
総合順位
Time Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Cl. Pos. Pt. Pt. 加算 Pos. Pt. Pt. Pt. Pt. TOTAL
1 3 若林 守男 35"600 12 0 B 4 7 C 1 10 7 5 2 9 19 57
2 7 武田 有見子 34"861 1 10 A 1 10 A 1 10 8 3 5 6 0 47
3 66 小寺 祥一 35"325 9 2 B 1 10 B 5 6 10 1 4 7 10.8 46.8
4 16 杉浦 功修 35"272 8 3 A 8 3 B 2 9 6 5 4 7 13.2 46.2
5 0 池沢 早人師 35"188 4 7 A 4 7 A 4 7 10 6 3 8 0 45
6 21 小谷野 政伸 35"152 3 8 A 2 9 A 2 9 9 4 6 5 0 44
7 28 大槻 征久 35"681 14 0 B 7 4 C 5 6 4 6 6 5 10 5 40
8 10 繁田 晃 35"118 2 9 A 3 8 A 3 8 5 5 8 3 0 38
9 58 吉澤 澄雄 35"466 11 0 B 2 9 B 4 7 9 4 7 4 0 5 38
10 1 関根 基司 35"210 5 6 A 6 5 A 5 6 7 3 2 9 0 36
11 8 半澤 貴昭 35"263 7 4 A 5 6 B 1 10 0 2 1 10 3.2 35.2
12 55 辻出 勉 35"723 16 0 B 5 6 C 4 7 6 5 5 6 0 5 35
13 15 鈴木 直人 35"420 10 1 B 3 8 B 3 8 5 2 1 10 0 34
14 88 望月 徹郎 35"250 6 5 A 7 4 A 6 5 0 4 7 4 11 33
15 5 小野 勝明 35"711 15 0 B DNF 0 C 2 9 8 5 8 3 0 5 30
16 22 服部 泰介 35"630 13 0 B 6 5 C 3 8 3 3 3 8 0 27
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP 最終戦:集合写真01
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP 最終戦:集合写真02
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP 最終戦:集合写真03
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP 最終戦:集合写真04
  • 2009 ADVAN CUP サーキットの狼GP 最終戦:集合写真05

Copyright(C)2006-2011 ITAKO Motor Sport Park. All rights reserved.